Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE Twitter
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 基隆市中山高中 0 1 0 1 1 1 0 1 5
2 高雄市阿蓮國中 0 1 0 1 1 1 0 1 5
3 臺南市和順國中 0 1 0 0 1 1 1 1 5
4 高雄市鳳林國中 0 1 0 0 1 0 3 0 5
5 雲林縣麥寮高中 0 0 2 0 0 0 3 0 5
6 屏東縣東港高中 0 0 2 0 0 0 0 3 5
7 臺北市西湖國中 0 0 1 1 3 0 0 0 5
8 臺南市麻豆國中 0 0 1 1 0 2 1 0 5
9 屏東縣鹽埔國中 0 0 1 1 0 1 2 0 5
10 桃園市自強國中 0 0 1 0 2 0 1 1 5
11 新北市新莊高中 0 0 1 0 1 0 3 0 5
12 新竹縣義民高中 0 0 1 0 1 0 3 0 5
13 臺中市衛道高中 0 0 1 0 0 2 1 1 5
14 南投縣草屯商工 0 0 1 0 0 1 2 1 5
15 苗栗縣大同高中 0 0 0 2 1 1 1 0 5
16 新竹市光復高中 0 0 0 2 0 1 1 1 5
17 臺中市大道國中 0 0 0 1 4 0 0 0 5
18 新竹縣新豐國中 0 0 0 1 0 1 2 1 5
19 臺北市桃源國中 0 0 0 0 5 0 0 0 5
20 臺南市成大南工 0 0 0 0 2 2 0 1 5
21 臺北市師大附中 0 0 0 0 2 0 1 2 5
22 彰化縣二林工商 0 0 0 0 1 2 2 0 5
23 雲林縣崇德國中 0 0 0 0 1 1 2 1 5
24 臺南市海佃國中 3 0 0 0 0 0 0 1 4
25 臺南市安定國中 2 1 1 0 0 0 0 0 4
26 宜蘭縣蘇澳海事 2 0 1 0 0 0 1 0 4
27 連江縣介壽國中小 2 0 1 0 0 0 1 0 4
28 新北市忠孝國中 2 0 0 1 0 0 0 1 4
29 屏東縣新園國中 1 1 1 0 1 0 0 0 4
30 桃園市仁和國中 1 1 0 1 1 0 0 0 4
31 桃園市福豐國中 1 1 0 1 0 0 1 0 4
32 臺南市白河商工 1 1 0 1 0 0 1 0 4
33 嘉義縣過溝國中 1 1 0 0 1 0 1 0 4
34 嘉義縣東石高中 1 1 0 0 0 0 2 0 4
35 南投縣延和國中 1 0 3 0 0 0 0 0 4
36 新北市及人高中 1 0 1 0 1 0 1 0 4
37 臺北市敦化國中 1 0 0 1 1 1 0 0 4
38 屏東縣長治國中 1 0 0 0 3 0 0 0 4
39 南投縣北梅國中 1 0 0 0 2 0 1 0 4
40 花蓮縣自強國中 1 0 0 0 0 1 1 1 4
41 桃園市龍潭國中 0 2 0 1 0 0 1 0 4
42 雲林縣土庫商工 0 2 0 1 0 0 0 1 4
43 高雄市中庄國中 0 2 0 0 2 0 0 0 4
44 高雄市左營國中 0 1 2 0 1 0 0 0 4
45 臺東縣賓茂國中 0 1 2 0 0 0 1 0 4
46 臺南市大成國中 0 1 1 0 1 1 0 0 4
47 臺中市清海國中 0 1 1 0 1 0 1 0 4
48 花蓮縣新城國中 0 1 1 0 1 0 1 0 4
49 臺北市蘭雅國中 0 1 1 0 1 0 0 1 4
50 嘉義市嘉義家職 0 1 0 2 0 0 1 0 4

301 ~ 350 / 共 703 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2085667