Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 國女組 4月23日 新北市新泰國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 胡舒媁
蔡詠翎
林芷妤
林芷妍
4:03.72 2 2.0
2 游泳 國女組 4月23日 臺北市弘道國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 趙婕涵
黃筠倢
徐滋玹
徐苡庭
4:08.59 3 1.0
3 游泳 國女組 4月23日 臺北市仁愛國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 林芷言
陳芊羽
林婕羚
邱妍瑄
4:10.13 4 0.0
4 游泳 國女組 4月23日 臺中市大里高中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 賴奕心
陳羽漩
林秀穎
劉家茵
4:12.46 5 0.0
5 游泳 國女組 4月23日 臺中市東山高中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 林子芸
陳子容
張詠詅
吳喬薰
4:12.81 6 0.0
6 游泳 國女組 4月23日 新北市福和國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 賴毓蕙
林羿彣
吳沛芸
魏毓萱
4:17.50 7 0.0
7 游泳 國女組 4月23日 臺北市龍門國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 李沁縈
洪禕蔓
袁芝婷
金采儀
4:21.70 8 0.0
8 田徑 高女組 4月23日 新竹市成德高中 高女組田徑10000公尺競走 鍾紹薰 52:12.45 1 4.0
9 田徑 高女組 4月23日 新竹市成德高中 高女組田徑10000公尺競走 施昱慈 55:25.77 2 2.0
10 田徑 高女組 4月23日 臺中市新民高中 高女組田徑10000公尺競走 盧心于 55:46.16 3 1.0
11 田徑 高女組 4月23日 新北市丹鳳高中 高女組田徑10000公尺競走 許馨 56:03.54 4 0.0
12 田徑 高女組 4月23日 雲林縣斗南高中 高女組田徑10000公尺競走 吳悅慈 57:41.64 5 0.0
13 田徑 高女組 4月23日 基隆市基隆女中 高女組田徑10000公尺競走 童思芹 58:48.60 6 0.0
14 田徑 高女組 4月23日 臺南市北門高中 高女組田徑10000公尺競走 劉穎樺 59:07.58 7 0.0
15 田徑 高女組 4月23日 屏東縣潮州高中 高女組田徑10000公尺競走 崔詩晴 59:24.40 8 0.0
16 田徑 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 王訢 17.48 1 4.0
17 田徑 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 陳韋帆 16.99 2 2.0
18 田徑 高男組 4月23日 彰化縣和美高中 高男組田徑鉛球(6kg) 蔡宗佑 16.76 3 1.0
19 田徑 高男組 4月23日 新竹市成德高中 高男組田徑鉛球(6kg) 江柏翰 16.28 4 0.0
20 田徑 高男組 4月23日 臺南市北門高中 高男組田徑鉛球(6kg) 林孟哲 16.07 5 0.0
21 田徑 高男組 4月23日 桃園市桃園高中 高男組田徑鉛球(6kg) 林子傑 16.01 6 0.0
22 田徑 高男組 4月23日 彰化縣和美高中 高男組田徑鉛球(6kg) 王崇祐 15.96 7 0.0
23 田徑 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 徐泉福 15.71 8 0.0
24 空手道 國男組 4月23日 花蓮縣花崗國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 廖家田 1 4.0
25 空手道 國男組 4月23日 高雄市鳳林國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 吳泓穅 2 2.0
26 空手道 國男組 4月23日 南投縣旭光高中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 全鈞成 3 0.5
27 空手道 國男組 4月23日 臺北市西湖國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 何銓 3 0.5
28 空手道 國男組 4月23日 臺中市東峰國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 蔡冠禹 5 0.0
29 空手道 國男組 4月23日 桃園市過嶺國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 姜睿謙 5 0.0
30 空手道 國男組 4月23日 臺北市明湖國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 蘇柏勳 7 0.0
31 空手道 國男組 4月23日 南投縣旭光高中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 全炳昌 7 0.0
32 田徑 國男組 4月23日 臺東縣長濱國中 國男組田徑鏈球(5kg) 董宥呈 58.89 1 4.0
33 田徑 國男組 4月23日 桃園市桃園國中 國男組田徑鏈球(5kg) 李亦承 55.68 2 2.0
34 田徑 國男組 4月23日 雲林縣斗南高中 國男組田徑鏈球(5kg) 張秉華 55.64 3 1.0
35 田徑 國男組 4月23日 桃園市瑞原國中 國男組田徑鏈球(5kg) 呂紹翌 55.14 4 0.0
36 田徑 國男組 4月23日 宜蘭縣蘇澳國中 國男組田徑鏈球(5kg) 潘品諺 54.31 5 0.0
37 田徑 國男組 4月23日 桃園市瑞原國中 國男組田徑鏈球(5kg) 周勝涵 53.74 6 0.0
38 田徑 國男組 4月23日 桃園市光明國中 國男組田徑鏈球(5kg) 曾鴻威 53.69 7 0.0
39 田徑 國男組 4月23日 臺中市清水國中 國男組田徑鏈球(5kg) 余鈞輔 53.07 8 0.0
40 田徑 國女組 4月23日 臺南市金城國中 國女組田徑5000公尺競走 郭思岑 24:35.79 破大會紀錄
原紀錄25:36.47
1 4.0
41 田徑 國女組 4月23日 新竹縣湖口高中 國女組田徑5000公尺競走 吳宜溱 25:46.43 2 2.0
42 田徑 國女組 4月23日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑5000公尺競走 葉芩瑀 26:36.65 3 1.0
43 田徑 國女組 4月23日 臺北市明湖國中 國女組田徑5000公尺競走 高沁慈 26:58.84 4 0.0
44 田徑 國女組 4月23日 臺北市明湖國中 國女組田徑5000公尺競走 高沁愉 27:02.91 5 0.0
45 田徑 國女組 4月23日 新竹市三民國中 國女組田徑5000公尺競走 彭品程 27:26.05 6 0.0
46 田徑 國女組 4月23日 澎湖縣湖西國中 國女組田徑5000公尺競走 歐羽欣 27:43.47 7 0.0
47 田徑 國女組 4月23日 雲林縣斗南高中 國女組田徑5000公尺競走 詹冠琳 28:08.61 8 0.0
48 田徑 高女組 4月23日 臺中市惠文高中 高女組田徑三級跳遠 黃詩涵 12.86 1 4.0
49 田徑 高女組 4月23日 花蓮縣海星高中 高女組田徑三級跳遠 田采玄 12.02 2 2.0
50 田徑 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑三級跳遠 李子非 11.95 3 1.0

1651 ~ 1700 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2056230