Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE Twitter
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 宜蘭縣南澳高中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 臺北市內湖國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 臺北市明德國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 新北市佳林國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 桃園市世紀綠能工商 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 桃園市大崙國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 新竹市新竹美國學校 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 臺中市立人國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 臺中市東華國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 臺中市福科國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 彰化縣北斗國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 嘉義市南興國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 臺南市大橋國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 臺南市文賢國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 臺南市歸仁國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 高雄市高雄美國學校 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17 屏東縣萬丹國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 屏東縣鶴聲國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 臺東縣大武國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 花蓮縣花蓮高工 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21 宜蘭縣壯圍國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
22 基隆市南榮國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23 臺北市興福國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
24 新北市八里國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 新北市三多國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26 新北市中和國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 新北市重慶國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 桃園市啟英高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
29 桃園市經國國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 桃園市龍興國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31 苗栗縣建臺高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
32 臺中市立人高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 臺中市曉明女中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 臺中市四箴國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
35 彰化縣埔心國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
36 嘉義市民生國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
37 臺南市港明高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38 臺南市新營高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
39 臺南市西港國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
40 高雄市瑞豐國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
41 臺東縣臺東專科 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42 臺東縣均一高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
43 花蓮縣光復國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
44 宜蘭縣文化國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
45 宜蘭縣羅東高工 0 0 1 0 0 0 0 0 1
46 連江縣中山國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
47 臺北市重慶國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
48 新北市馬禮遜美國學校 0 0 0 1 0 0 0 0 1
49 桃園市武陵高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
50 新竹市新竹高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1

551 ~ 600 / 共 703 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1841042