Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE Twitter
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市大里高中 11 17 7 11 18 8 15 2 89
2 新北市明德高中 15 21 17 3 6 4 5 4 75
3 臺北市大同高中(市立) 16 7 14 10 5 5 4 5 66
4 臺北市西松高中 8 14 12 11 4 5 8 3 65
5 臺中市大甲高中 17 12 11 6 3 1 3 2 55
6 臺中市東山高中 6 6 5 8 11 8 6 3 53
7 新北市三重高中 5 4 9 5 12 6 6 5 52
8 臺東縣東大體中 6 7 11 6 8 3 6 2 49
9 臺北市南港高中 11 10 6 3 6 3 2 3 44
10 臺北市建國中學 10 4 3 6 7 5 2 5 42
11 新北市丹鳳高中 6 9 8 8 2 2 5 2 42
12 臺中市新社高中 5 8 10 6 5 3 3 2 42
13 新北市三民高中 9 3 11 3 7 2 5 1 41
14 桃園市楊梅高中 5 7 15 2 5 2 4 1 41
15 臺北市育成高中 10 6 7 2 5 3 5 1 39
16 臺中市新民高中 7 7 12 1 7 0 4 1 39
17 臺北市百齡高中 1 6 13 2 5 3 6 2 38
18 雲林縣斗南高中 7 5 7 2 4 2 4 6 37
19 桃園市平鎮高中 9 8 4 1 6 0 2 2 32
20 新北市竹圍高中 7 4 9 0 7 0 5 0 32
21 高雄市鼓山高中 7 4 4 5 4 0 3 3 30
22 苗栗縣苑裡高中(縣立) 5 2 7 1 7 0 7 1 30
23 桃園市桃園高中 4 5 2 4 5 2 2 6 30
24 臺中市西苑高中 4 3 2 0 8 3 8 2 30
25 新北市安康高中 3 6 7 1 5 1 7 0 30
26 新北市錦和高中 7 2 2 3 7 2 5 1 29
27 新北市達觀國中小 2 4 12 1 5 0 4 1 29
28 桃園市永豐高中 2 2 7 0 3 5 2 7 28
29 宜蘭縣羅東國中 5 2 8 2 4 1 1 4 27
30 臺中市惠文高中 4 4 2 6 5 1 3 2 27
31 新竹市成德高中 3 4 2 5 6 1 5 1 27
32 新北市明志國中 2 6 1 6 2 6 4 0 27
33 臺北市松山高中 1 3 6 3 6 3 4 1 27
34 臺北市弘道國中 3 7 5 2 3 2 1 3 26
35 花蓮縣體育中學 3 6 4 5 2 4 2 0 26
36 南投縣旭光高中 7 2 8 0 5 0 2 1 25
37 桃園市平鎮國中 6 4 5 1 6 1 1 1 25
38 臺北市南門國中 6 3 0 8 2 4 1 1 25
39 臺北市大理高中 0 3 4 0 6 3 8 1 25
40 臺中市清水國中 9 5 0 1 5 2 0 2 24
41 新北市新泰國中 7 1 4 6 4 1 1 0 24
42 臺中市清泉國中 6 3 6 2 3 0 2 2 24
43 高雄市高師大附中 2 6 3 3 5 1 0 4 24
44 屏東縣枋寮高中 2 6 4 2 2 0 7 0 23
45 雲林縣斗六國中 2 5 3 4 4 4 1 0 23
46 花蓮縣國風國中 0 0 6 0 5 5 6 1 23
47 南投縣草屯國中 7 2 5 0 4 0 2 2 22
48 桃園市楊梅國中 6 1 5 0 6 0 3 1 22
49 高雄市楠梓高中 1 3 7 3 4 1 2 1 22
50 桃園市北科附工 1 3 3 1 8 4 2 0 22

1 ~ 50 / 共 703 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1219944