1. 縣市參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
種類











































合計
團本部 28 76 63 56 29 16 31 86 26 44 55 31 26 22 63 38 23 11 31 10 7 13 785
高男組田徑 7 101 82 119 32 22 16 104 66 6 54 0 14 52 70 31 36 39 26 6 7 0 890
高女組田徑 10 90 82 93 19 22 16 71 47 3 43 0 4 30 40 32 17 29 25 2 8 0 683
國男組田徑 23 55 128 124 50 17 32 85 78 0 34 12 6 99 76 43 33 60 34 8 7 0 1004
國女組田徑 12 85 91 115 28 19 39 54 59 2 52 4 6 75 62 22 15 27 50 19 2 0 838
高中組田徑 0 7 12 31 7 6 0 28 14 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 126
國中組田徑 0 14 28 35 7 0 7 13 14 0 7 0 0 21 14 7 0 0 14 0 0 0 181
高男組游泳 5 72 45 19 11 14 0 57 7 3 5 4 6 29 49 6 2 10 2 0 0 0 346
高女組游泳 2 56 26 27 5 16 0 35 2 3 5 0 0 26 21 6 2 4 4 0 0 0 240
國男組游泳 2 77 51 32 4 16 0 56 17 2 11 0 0 44 42 21 5 14 10 0 2 0 406
國女組游泳 0 65 49 22 5 19 0 27 10 0 10 4 2 30 30 8 4 5 7 0 0 0 297
高男組跆拳道品勢 7 6 7 8 5 0 6 6 7 7 7 3 4 8 6 8 0 5 6 2 0 0 108
高女組跆拳道品勢 6 7 6 8 4 5 4 9 7 11 6 5 2 8 5 4 0 4 6 4 0 0 111
國男組跆拳道品勢 7 6 9 8 6 5 5 7 4 8 4 7 0 5 4 7 0 6 5 6 0 0 109
國女組跆拳道品勢 8 6 4 8 6 6 6 9 9 8 7 8 5 10 6 8 0 7 4 4 2 0 131
高中組跆拳道品勢 0 2 6 4 4 0 2 0 6 2 6 2 0 4 6 2 0 6 2 2 0 0 56
國中組跆拳道品勢 6 6 6 2 4 2 0 6 2 2 6 2 0 0 6 6 0 6 6 6 0 0 74
高男組跆拳道對打 11 28 25 34 10 2 4 24 22 10 20 8 8 17 21 9 0 21 9 0 0 0 283
高女組跆拳道對打 13 23 36 31 9 5 4 33 16 11 17 7 4 22 17 14 0 13 6 4 0 0 285
國男組跆拳道對打 15 21 24 29 13 10 15 34 21 17 18 20 14 24 24 20 10 18 14 8 9 0 378
國女組跆拳道對打 13 30 30 33 12 13 13 30 14 17 15 14 6 21 22 18 4 16 13 3 4 0 341
高男組柔道 3 20 30 25 11 0 12 15 15 12 8 2 6 4 21 10 21 5 12 0 0 0 232
高女組柔道 4 17 25 13 10 0 5 18 8 7 4 2 0 5 17 16 16 4 11 0 0 0 182
國男組柔道 4 21 31 24 14 4 20 22 15 14 20 0 2 13 22 18 17 9 16 0 0 0 286
國女組柔道 0 19 35 19 8 2 11 18 14 15 4 0 2 6 25 18 22 10 9 0 0 0 237
高男組空手道 0 22 15 23 0 4 0 12 9 10 0 0 0 17 23 7 0 8 0 0 0 0 150
高女組空手道 0 24 17 6 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 22 2 0 2 0 0 0 0 97
國男組空手道 0 25 17 22 0 3 3 14 15 14 11 0 0 20 23 3 0 8 0 0 0 0 178
國女組空手道 0 18 15 18 0 4 0 9 10 5 4 0 0 19 19 4 0 13 4 0 0 0 142
高男組角力 0 25 64 40 7 0 26 49 2 7 9 27 5 0 22 14 9 0 13 0 0 8 327
高女組角力 0 11 31 14 6 0 5 26 0 4 0 8 0 0 8 2 10 0 5 0 0 2 132
國男組角力 0 23 56 38 10 0 27 40 9 31 17 26 15 3 24 14 23 8 4 0 0 15 383
國女組角力 0 9 37 18 6 0 9 18 8 13 5 11 5 0 12 9 8 0 2 0 0 2 172
高男組射箭 3 14 16 4 13 8 0 8 8 9 0 0 0 9 8 4 4 9 2 0 0 0 119
高女組射箭 4 14 14 4 15 8 3 4 2 7 0 3 0 9 9 0 4 3 0 0 0 0 103
國男組射箭 6 17 22 20 22 8 4 8 7 14 3 9 0 12 18 12 11 17 0 0 0 0 210
國女組射箭 8 14 23 21 21 10 4 4 2 12 4 8 0 6 13 8 10 13 3 0 0 0 184
高男組射擊 0 12 16 28 8 0 0 5 0 0 15 0 4 2 19 3 8 2 0 0 5 0 127
高女組射擊 0 9 20 32 8 2 0 5 2 0 17 0 8 4 25 4 5 0 0 0 4 0 145
國男組射擊 8 10 8 28 4 0 0 16 0 0 20 0 0 2 18 8 4 0 0 0 0 0 126
國女組射擊 8 6 13 28 4 0 0 11 0 0 16 0 3 2 21 6 7 0 0 0 0 0 125
高中組射擊 0 2 8 8 4 0 0 4 0 0 8 0 0 0 6 4 6 0 0 0 4 0 54
國中組射擊 8 4 4 8 4 0 0 8 0 0 8 0 0 0 4 4 6 0 0 0 0 0 58
高男組拳擊 11 40 37 14 0 11 0 15 44 0 3 0 0 0 19 31 7 4 0 0 0 0 236
高女組拳擊 7 17 29 17 0 0 0 5 21 3 0 0 0 2 6 12 3 0 0 0 0 0 122
國男組拳擊 4 31 31 25 5 12 0 20 36 10 2 0 0 0 23 26 7 0 0 0 0 0 232
國女組拳擊 5 19 25 23 4 6 0 13 20 4 0 0 0 0 9 19 0 0 0 0 0 0 147
高男組舉重 0 17 29 6 0 0 0 37 15 0 8 0 0 11 26 7 15 12 0 0 0 0 183
高女組舉重 0 9 15 7 0 0 0 21 4 0 6 0 0 7 24 18 12 9 0 0 0 0 132
國男組舉重 0 0 23 4 0 0 0 35 19 0 8 0 0 14 36 9 17 12 0 0 5 0 182
國女組舉重 0 5 21 0 0 0 0 32 12 0 4 0 0 20 26 14 10 8 0 0 2 0 154
高男組武術 0 15 27 25 0 0 8 12 14 0 4 0 0 14 15 3 0 0 8 0 0 0 145
高女組武術 0 9 13 20 0 0 2 3 11 0 5 0 0 9 7 2 0 0 11 0 0 0 92
國男組武術 0 24 24 27 3 2 10 14 19 0 10 0 0 15 16 11 0 0 8 2 0 0 185
國女組武術 0 24 23 15 2 0 3 4 17 0 11 0 0 13 9 0 0 0 9 6 0 0 136
高男組擊劍 0 34 37 24 6 7 0 29 0 5 0 0 0 0 26 0 5 0 0 0 0 0 173
高女組擊劍 2 32 34 22 5 6 2 40 0 2 0 0 0 2 25 0 4 0 0 0 0 0 176
國男組擊劍 0 39 46 40 10 14 0 35 0 13 0 0 0 2 27 0 4 0 2 0 0 0 232
國女組擊劍 0 45 43 30 9 5 2 26 0 5 0 0 0 2 17 0 4 0 0 0 0 0 188
高男組划船 0 26 30 17 0 0 0 10 0 19 0 0 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 125
高女組划船 0 8 10 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 36
國男組划船 0 12 27 41 0 0 0 6 0 15 0 0 0 25 0 0 0 0 35 0 0 0 161
國女組划船 0 3 7 8 0 0 0 5 0 8 0 0 0 10 0 0 0 0 13 0 0 0 54
高男組自由車 0 30 12 20 8 16 0 45 7 2 6 0 0 16 36 8 2 2 8 0 0 0 218
高女組自由車 0 5 0 12 0 0 0 22 0 5 0 0 0 0 9 3 0 0 2 0 0 0 58
國男組自由車 0 23 7 23 10 6 0 66 10 2 5 0 0 15 41 8 2 2 8 0 0 0 228
國女組自由車 0 4 0 0 2 3 0 49 5 0 2 0 0 0 9 6 2 0 5 0 0 0 87
高男組輕艇 2 20 7 9 0 0 0 13 0 5 0 0 0 24 0 0 0 14 10 0 0 0 104
高女組輕艇 0 8 6 3 0 0 0 10 0 6 0 0 0 5 0 0 0 3 8 0 0 0 49
國男組輕艇 0 16 6 13 0 0 0 14 3 3 0 8 0 7 0 0 0 2 10 0 0 0 82
國女組輕艇 0 6 7 3 0 0 0 5 4 2 0 5 0 2 0 0 0 2 11 0 0 0 47
高男組桌球 0 16 15 5 6 2 0 15 5 0 2 2 10 12 39 3 0 0 0 0 2 0 134
高女組桌球 0 49 15 13 0 0 9 13 3 0 3 5 0 9 28 2 0 0 2 0 2 0 153
國男組桌球 3 45 18 8 4 0 0 3 6 3 0 0 13 15 18 0 0 0 15 0 0 0 151
國女組桌球 0 32 26 15 15 3 7 2 2 0 3 3 0 15 17 0 3 0 0 0 2 0 145
高中組桌球 0 8 5 3 0 0 0 8 5 0 0 3 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 43
國中組桌球 0 6 7 0 3 0 0 3 7 0 5 0 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 45
高男組羽球 0 25 13 12 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 102
高女組羽球 12 38 13 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 100
國男組羽球 0 24 0 16 0 0 0 28 0 0 10 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 107
國女組羽球 0 25 12 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 17 12 12 0 0 0 0 0 0 110
高中組羽球 3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21
國中組羽球 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 21
高男組網球 0 20 9 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 27 13 4 0 0 0 0 0 0 85
高女組網球 0 13 27 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 76
國男組網球 0 18 11 0 0 4 0 9 2 0 0 0 0 19 9 10 0 2 0 0 0 0 84
國女組網球 0 26 12 2 0 5 0 0 3 0 0 0 0 14 18 2 0 0 0 0 0 0 82
高中組網球 0 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 24
國中組網球 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 3 3 0 3 0 0 0 0 24
高男組軟式網球 0 16 0 0 10 0 0 11 0 0 10 12 0 18 0 9 0 0 0 0 0 0 86
高女組軟式網球 0 9 5 0 3 2 0 15 0 0 10 3 0 8 22 7 0 0 0 0 0 0 84
國男組軟式網球 0 12 10 0 10 0 0 12 0 0 20 0 0 20 0 0 0 3 0 0 0 0 87
國女組軟式網球 0 18 10 0 0 0 2 10 0 3 15 3 0 13 10 0 0 0 0 0 0 0 84
高中組軟式網球 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 3 4 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 25
國中組軟式網球 0 7 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
高男組木球 0 6 9 3 0 0 10 13 8 0 33 2 5 11 5 18 0 0 0 0 0 0 123
高女組木球 0 9 6 5 0 0 3 9 8 0 21 2 6 26 13 12 0 0 0 3 0 3 126
國男組木球 0 2 8 6 0 0 9 9 2 0 18 6 0 25 12 28 0 0 0 3 0 2 130
國女組木球 0 0 8 10 0 0 6 4 7 0 23 10 3 27 3 26 0 0 0 3 0 2 132
高女組韻律體操 0 2 0 9 2 2 0 6 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 2 0 0 0 33
國女組韻律體操 0 7 2 19 4 0 0 6 0 0 2 0 0 20 14 5 0 0 3 0 0 0 82
高男組競技體操 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 4 0 0 0 31
高女組競技體操 0 19 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 2 0 52
國男組競技體操 0 13 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 0 2 0 10 0 0 0 54
國女組競技體操 0 20 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 7 0 0 0 0 0 0 57
高男組滑輪溜冰 0 17 8 11 6 0 10 19 0 2 8 5 2 10 7 7 2 5 7 4 0 0 130
高女組滑輪溜冰 0 12 10 12 2 2 10 17 0 0 4 2 3 12 6 8 0 4 4 0 0 0 108
國男組滑輪溜冰 0 26 8 23 7 0 17 27 8 0 4 4 11 23 9 18 4 6 8 4 0 0 207
國女組滑輪溜冰 0 14 16 16 5 2 8 17 10 2 7 4 5 12 12 12 6 0 2 2 0 0 152
國中組滑輪溜冰 0 9 3 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 24
合計 280 2280 2235 1956 595 378 447 1980 936 482 853 310 218 1341 1814 860 455 505 578 114 76 47 18740


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1970638