1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 22 505 280 785 0 0 0 505 280 785
高男組田徑 106 140 58 198 692 0 692 832 58 890
高女組田徑 102 101 65 166 0 517 517 101 582 683
國男組田徑 200 174 82 256 748 0 748 922 82 1004
國女組田徑 172 132 93 225 0 613 613 132 706 838
高中組田徑 19 12 7 19 52 55 107 64 62 126
國中組田徑 26 16 10 26 77 78 155 93 88 181
高男組游泳 68 62 30 92 254 0 254 316 30 346
高女組游泳 68 48 33 81 0 159 159 48 192 240
國男組游泳 109 94 35 129 277 0 277 371 35 406
國女組游泳 84 62 29 91 0 206 206 62 235 297
高男組跆拳道品勢 35 28 12 40 68 0 68 96 12 108
高女組跆拳道品勢 35 21 22 43 0 68 68 21 90 111
國男組跆拳道品勢 34 24 13 37 72 0 72 96 13 109
國女組跆拳道品勢 44 31 15 46 0 85 85 31 100 131
高中組跆拳道品勢 19 0 0 0 28 28 56 28 28 56
國中組跆拳道品勢 19 0 0 0 37 37 74 37 37 74
高男組跆拳道對打 69 60 35 95 188 0 188 248 35 283
高女組跆拳道對打 73 63 36 99 0 186 186 63 222 285
國男組跆拳道對打 122 89 46 135 243 0 243 332 46 378
國女組跆拳道對打 118 84 43 127 0 214 214 84 257 341
高男組柔道 43 44 15 59 173 0 173 217 15 232
高女組柔道 39 27 24 51 0 131 131 27 155 182
國男組柔道 65 51 27 78 208 0 208 259 27 286
國女組柔道 62 36 37 73 0 164 164 36 201 237
高男組空手道 45 42 13 55 95 0 95 137 13 150
高女組空手道 29 25 10 35 0 62 62 25 72 97
國男組空手道 51 41 15 56 122 0 122 163 15 178
國女組空手道 43 28 20 48 0 94 94 28 114 142
高男組角力 45 63 17 80 247 0 247 310 17 327
高女組角力 32 30 11 41 0 91 91 30 102 132
國男組角力 65 66 29 95 288 0 288 354 29 383
國女組角力 42 22 28 50 0 122 122 22 150 172
高男組射箭 32 25 13 38 81 0 81 106 13 119
高女組射箭 29 20 15 35 0 68 68 20 83 103
國男組射箭 57 40 22 62 148 0 148 188 22 210
國女組射箭 52 29 28 57 0 127 127 29 155 184
高男組射擊 34 27 16 43 84 0 84 111 16 127
高女組射擊 36 21 24 45 0 100 100 21 124 145
國男組射擊 30 19 16 35 91 0 91 110 16 126
國女組射擊 31 14 21 35 0 90 90 14 111 125
高中組射擊 19 0 0 0 27 27 54 27 27 54
國中組射擊 18 0 0 0 29 29 58 29 29 58
高男組拳擊 36 48 12 60 176 0 176 224 12 236
高女組拳擊 32 29 12 41 0 81 81 29 93 122
國男組拳擊 50 48 13 61 171 0 171 219 13 232
國女組拳擊 35 34 9 43 0 104 104 34 113 147
高男組舉重 31 20 28 48 135 0 135 155 28 183
高女組舉重 29 15 27 42 0 90 90 15 117 132
國男組舉重 48 24 28 52 130 0 130 154 28 182
國女組舉重 39 21 24 45 0 109 109 21 133 154
高男組武術 39 37 7 44 101 0 101 138 7 145
高女組武術 32 24 11 35 0 57 57 24 68 92
國男組武術 57 48 13 61 124 0 124 172 13 185
國女組武術 44 28 20 48 0 88 88 28 108 136
高男組擊劍 34 37 8 45 134 0 134 171 8 179
高女組擊劍 43 34 19 53 0 123 123 34 142 176
國男組擊劍 47 50 10 60 172 0 172 222 10 232
國女組擊劍 39 29 19 48 0 140 140 29 159 188
高男組划船 12 17 7 24 98 3 101 115 10 125
高女組划船 9 7 4 11 0 25 25 7 29 36
國男組划船 15 13 18 31 127 3 130 140 21 161
國女組划船 12 5 9 14 0 40 40 5 49 54
高男組自由車 47 52 12 64 154 0 154 206 12 218
高女組自由車 13 12 7 19 0 39 39 12 46 58
國男組自由車 39 47 12 59 169 0 169 216 12 228
國女組自由車 18 24 4 28 0 59 59 24 63 87
高男組輕艇 15 20 7 27 77 0 77 97 7 104
高女組輕艇 15 14 4 18 0 31 31 14 35 49
國男組輕艇 15 17 4 21 61 0 61 78 4 82
國女組輕艇 12 10 4 14 0 33 33 10 37 47
高男組桌球 17 26 6 32 102 0 102 128 6 134
高女組桌球 20 24 15 39 0 114 114 24 129 153
國男組桌球 17 28 6 34 117 0 117 145 6 151
國女組桌球 21 20 16 36 0 109 109 20 125 145
高中組桌球 10 6 5 11 16 16 32 22 21 43
國中組桌球 12 10 3 13 16 16 32 26 19 45
高男組羽球 8 14 8 22 80 0 80 94 8 102
高女組羽球 9 13 7 20 0 80 80 13 87 100
國男組羽球 12 15 7 22 85 0 85 100 7 107
國女組羽球 12 12 10 22 0 88 88 12 98 110
高中組羽球 5 4 1 5 8 8 16 12 9 21
國中組羽球 5 4 1 5 8 8 16 12 9 21
高男組網球 10 19 2 21 64 0 64 83 2 85
高女組網球 12 16 6 22 0 54 54 16 60 76
國男組網球 12 20 2 22 62 0 62 82 2 84
國女組網球 15 16 6 22 0 60 60 16 66 82
高中組網球 7 6 2 8 8 8 16 14 10 24
國中組網球 8 8 0 8 8 8 16 16 8 24
高男組軟式網球 10 17 5 22 64 0 64 81 5 86
高女組軟式網球 13 15 8 23 0 61 61 15 69 84
國男組軟式網球 11 11 8 19 68 0 68 79 8 87
國女組軟式網球 12 12 7 19 0 65 65 12 72 84
高中組軟式網球 7 7 2 9 8 8 16 15 10 25
國中組軟式網球 5 2 3 5 8 8 16 10 11 21
高男組木球 27 27 6 33 90 0 90 117 6 123
高女組木球 26 24 9 33 0 93 93 24 102 126
國男組木球 30 24 12 36 94 0 94 118 12 130
國女組木球 28 22 12 34 0 98 98 22 110 132
高女組韻律體操 9 0 13 13 0 20 20 0 33 33
國女組韻律體操 17 4 22 26 0 56 56 4 78 82
高男組競技體操 8 9 1 10 21 0 21 30 1 31
高女組競技體操 12 8 8 16 0 36 36 8 44 52
國男組競技體操 12 15 2 17 37 0 37 52 2 54
國女組競技體操 12 12 7 19 0 38 38 12 45 57
高男組滑輪溜冰 46 37 13 50 80 0 80 117 13 130
高女組滑輪溜冰 42 34 11 45 0 63 63 34 74 108
國男組滑輪溜冰 63 52 20 72 135 0 135 187 20 207
國女組滑輪溜冰 54 42 15 57 0 95 95 42 110 152
國中組滑輪溜冰 8 6 2 8 8 8 16 14 10 24
合計   3821 1986 5807 7345 5594 12939 11166 7580 18746


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1219795