Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE Twitter
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市大安國中 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2 屏東縣恆春國中 0 0 0 0 0 0 1 2 3
3 新北市穀保家商 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4 桃園市至善高中 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 高雄市七賢國中 2 0 0 0 0 0 0 0 2
6 高雄市湖內國中 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 宜蘭縣利澤國中 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8 嘉義市嘉義高工 1 1 0 0 0 0 0 0 2
9 臺東縣長濱國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
10 屏東縣東新國中 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11 桃園市慈文國中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
12 高雄市大義國中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
13 屏東縣佳冬高農 1 0 0 0 0 1 0 0 2
14 基隆市建德國中 1 0 0 0 0 0 0 1 2
15 雲林縣石榴國中 1 0 0 0 0 0 0 1 2
16 新北市頭前國中 0 2 0 0 0 0 0 0 2
17 新北市桃子腳國中小 0 1 1 0 0 0 0 0 2
18 桃園市新興高中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
19 花蓮縣瑞穗國中 0 1 0 1 0 0 0 0 2
20 新北市尖山國中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
21 新竹縣忠孝國中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
22 臺中市神岡高工 0 1 0 0 1 0 0 0 2
23 彰化縣彰安國中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
24 臺北市大安高工 0 1 0 0 0 0 1 0 2
25 嘉義縣民雄農工 0 1 0 0 0 0 1 0 2
26 屏東縣里港國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
27 宜蘭縣興中國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
28 臺北市濱江國中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
29 臺南市新化國中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
30 臺北市民族實中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
31 南投縣三育高中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
32 臺北市永春高中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
33 臺北市建成國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
34 彰化縣陽明國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
35 南投縣日新國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
36 高雄市三民國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
37 屏東縣瑪家國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
38 花蓮縣玉東國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
39 新北市中平國中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
40 新竹市虎林國中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
41 新北市板橋高中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
42 苗栗縣通霄國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
43 臺中市大甲國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
44 南投縣南投高中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
45 宜蘭縣頭城家商 0 0 1 0 0 0 1 0 2
46 臺北市中崙高中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
47 臺北市北一女中 0 0 0 1 1 0 0 0 2
48 新北市五股國中 0 0 0 1 1 0 0 0 2
49 彰化縣員林高中 0 0 0 1 1 0 0 0 2
50 嘉義縣大林國中 0 0 0 1 1 0 0 0 2

451 ~ 500 / 共 703 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1840857