Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 羽球 高男組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 高男組羽球單打賽 劉佳恩 2 2.0
2 羽球 高男組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 高男組羽球單打賽 吳昌珉 3 1.0
3 羽球 高女組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 黃聖淳 2 2.0
4 羽球 高男組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 高男組羽球雙打賽 周宥翔
張軒瑀
1 4.0
5 羽球 高女組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球雙打賽 呂思穎
童婕茵
3 1.0
6 田徑 高女組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x400公尺接力 許姿暄
翟宸妡
林凱茹
柳辰諭
3:48.71 1 4.0
7 羽球 國女組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球雙打賽 詹博媗
廖品蓁
1 4.0
8 田徑 高女組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑200公尺 柳辰諭 25.43 6 0.0
9 田徑 高男組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳遠 林峻宇 7.09 4 0.0
10 田徑 高男組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳遠 劉承漢 6.90 7 0.0
11 田徑 國女組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳高 曾子瑀 1.62 1 4.0
12 田徑 國女組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑標槍(500g) 巫品言 43.98 2 2.0
13 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 蕭宇倫 12.433 1 4.0
14 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 江禹利 11.900 3 1.0
15 田徑 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 陳柏諺 2.01 2 2.0
16 田徑 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 黃德倫 1.98 3 1.0
17 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 江禹利 12.166 4 0.0
18 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 蕭宇倫 11.433 7 0.0
19 競技體操 高女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操地板競賽 鄧凱鴻 10.233 8 0.0
20 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 江禹利 12.933 1 4.0
21 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 江禹利 11.700 3 1.0
22 競技體操 高女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操高低槓競賽 陳昱潔 9.000 6 0.0
23 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 蕭宇倫 12.600 1 4.0
24 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 江禹利 11.800 5 0.0
25 競技體操 高女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操跳馬競賽 鄧凱鴻 11.950 3 1.0
26 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操地板競賽 蕭宇倫 12.033 4 0.0
27 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操地板競賽 江禹利 11.300 8 0.0
28 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 高昊 11.100 4 0.0
29 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 高昊 11.233 6 0.0
30 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 許家愷 10.466 8 0.0
31 競技體操 國女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操地板競賽 李柏昕 9.433 8 0.0
32 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 鄭丞佑 13.116 1 4.0
33 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 高昊 11.983 4 0.0
34 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操吊環競賽 高昊 11.000 4 0.0
35 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 許家愷 11.566 3 1.0
36 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 高昊 10.333 6 0.0
37 競技體操 國女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 江沛蓁 10.550 7 0.0
38 柔道 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第六級:81.1公斤至90.0公斤 鄒承晉 3 0.5
39 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 鄭丞佑 12.466 1 4.0
40 田徑 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 王訢 17.48 1 4.0
41 田徑 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 陳韋帆 16.99 2 2.0
42 田徑 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 徐泉福 15.71 8 0.0
43 田徑 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑三級跳遠 李子非 11.95 3 1.0
44 競技體操 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操個人全能競賽 江禹利 71.066 3 1.0
45 競技體操 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操個人全能競賽 蕭宇倫 68.866 7 0.0
46 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 高昊 68.100 5 0.0
47 田徑 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 何庭瑄 14.55 3 1.0
48 田徑 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 許姿暄 14.28 2 2.0
49 競技體操 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操個人全能競賽 鄧凱鴻 42.100 6 0.0
50 田徑 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x100公尺接力 楊筑茵
柳辰諭
許姿暄
陳亞妍
46.65 46.642 1 4.0

1 ~ 50 / 共 66 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1287221