| 
                        
回上一頁
					
                     
                       | 序 | 種類 | 組別 | 日期 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 積分 |  
                         | 1 | 拳擊 | 國男組 | 4月25日 | 臺中市清泉國中 | 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 | 鄭偉佑 |  |  | 5 | 0.0 |  
                         | 2 | 拳擊 | 國男組 | 4月25日 | 臺中市清泉國中 | 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 | 蔡承諺 |  |  | 5 | 0.0 |  
                         | 3 | 拳擊 | 國男組 | 4月25日 | 臺中市清泉國中 | 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 | 楊智佳 |  |  | 3 | 0.5 |  
                         | 4 | 拳擊 | 國男組 | 4月25日 | 臺中市清泉國中 | 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 | 王伯恩 |  |  | 5 | 0.0 |  
                         | 5 | 拳擊 | 國男組 | 4月25日 | 臺中市清泉國中 | 國男組拳擊第十三量級:80+公斤 | 張祐嘉 |  |  | 3 | 0.5 |  
                         | 6 | 拳擊 | 國女組 | 4月25日 | 臺中市清泉國中 | 國女組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 | 繆佳容 |  |  | 7 | 0.0 |  
                         | 7 | 自由車 | 國女組 | 4月23日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車個人公路賽 | 陳穎嫻 | 1:27:15 |  | 1 | 4.0 |  
                         | 8 | 自由車 | 國女組 | 4月23日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車個人公路賽 | 許天下 | 1:29:20 |  | 4 | 0.0 |  
                         | 9 | 自由車 | 國女組 | 4月22日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車個人計時賽 | 陳穎嫻 | 15:19.420 |  | 2 | 2.0 |  
                         | 10 | 自由車 | 國女組 | 4月22日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車個人計時賽 | 許天下 | 15:26.290 |  | 3 | 1.0 |  
                         | 11 | 自由車 | 國男組 | 4月19日 | 臺中市清泉國中 | 國男組自由車競輪賽 | 蔡兆宸 |  |  | 1 | 4.0 |  
                         | 12 | 自由車 | 國男組 | 4月19日 | 臺中市清泉國中 | 國男組自由車競輪賽 | 李承諭 |  |  | 3 | 1.0 |  
                         | 13 | 自由車 | 國女組 | 4月19日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車競輪賽 | 陳穎嫻 |  |  | 1 | 4.0 |  
                         | 14 | 自由車 | 國女組 | 4月19日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車競輪賽 | 陳凱嫆 |  |  | 7 | 0.0 |  
                         | 15 | 自由車 | 國女組 | 4月19日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車領先計分賽 | 許天下 |  |  | 8 | 0.0 |  
                         | 16 | 自由車 | 國男組 | 4月18日 | 臺中市清泉國中 | 國男組自由車爭先賽 | 李承諭 |  |  | 1 | 4.0 |  
                         | 17 | 自由車 | 國男組 | 4月18日 | 臺中市清泉國中 | 國男組自由車爭先賽 | 蔡兆宸 |  |  | 3 | 1.0 |  
                         | 18 | 自由車 | 國女組 | 4月18日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車爭先賽 | 陳穎嫻 |  |  | 1 | 4.0 |  
                         | 19 | 自由車 | 國女組 | 4月18日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車爭先賽 | 陳凱嫆 |  |  | 3 | 1.0 |  
                         | 20 | 自由車 | 國女組 | 4月18日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車個人追逐賽 | 陳映蓁 | 2:51.009 |  | 4 | 0.0 |  
                         | 21 | 自由車 | 國男組 | 4月17日 | 臺中市清泉國中 | 國男組自由車團隊競速賽 | 李承諭 袁于祐
 蔡兆宸
 | 1:07.435 | 破大會紀錄 
 | 1 | 4.0 |  
                         | 22 | 自由車 | 國男組 | 4月17日 | 臺中市清泉國中 | 國男組自由車團隊追逐賽 | 洪敬凱 張祐恩
 陳宥棠
 鄭崇廷
 | 5:12.556 |  | 8 | 0.0 |  
                         | 23 | 自由車 | 國女組 | 4月17日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車團隊競速賽 | 陳凱嫆 陳穎嫻
 | 51.534 |  | 2 | 2.0 |  
                         | 24 | 自由車 | 國女組 | 4月17日 | 臺中市清泉國中 | 國女組自由車團隊追逐賽 | 許天下 陳映蓁
 陳凱嫆
 陳穎嫻
 |  |  | 2 | 2.0 |  |