Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 木球 國女組 4月25日 屏東縣鹽埔國中 國女組木球球道賽個人 黃芃云 3 1.0
2 木球 國女組 4月25日 新北市丹鳳高中 國女組木球球道賽個人 蔡惟貞 4 0.0
3 木球 國女組 4月25日 連江縣敬恆國中小 國女組木球球道賽個人 曹媛婷 5 0.0
4 木球 國女組 4月25日 彰化縣彰泰國中 國女組木球球道賽個人 蔣文菱 6 0.0
5 木球 國女組 4月25日 臺中市新社高中 國女組木球球道賽個人 許采妃 7 0.0
6 木球 國女組 4月25日 屏東縣佳冬國中 國女組木球球道賽個人 陳芃予 8 0.0
7 木球 國男組 4月25日 新北市丹鳳高中 國男組木球球道賽個人 賴柏誠 1 4.0
8 木球 國男組 4月25日 臺南市大橋國中 國男組木球球道賽個人 許竣皓 2 2.0
9 木球 國男組 4月25日 雲林縣東南國中 國男組木球球道賽個人 廖宇定 3 1.0
10 木球 國男組 4月25日 屏東縣佳冬國中 國男組木球球道賽個人 潘彥廷 4 0.0
11 木球 國男組 4月25日 苗栗縣大倫國中 國男組木球球道賽個人 涂昱荃 5 0.0
12 木球 國男組 4月25日 高雄市鳳甲國中 國男組木球球道賽個人 陳柏佑 6 0.0
13 木球 國男組 4月25日 屏東縣佳冬國中 國男組木球球道賽個人 張瑞樑 7 0.0
14 木球 國男組 4月25日 苗栗縣大倫國中 國男組木球球道賽個人 彭子千 8 0.0
15 拳擊 高男組 4月25日 新北市明德高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 許韶祺 1 4.0
16 拳擊 高男組 4月25日 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 黃曜星 2 2.0
17 拳擊 高男組 4月25日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 潘柏緯 3 0.5
18 拳擊 高男組 4月25日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 徐諺威 3 0.5
19 拳擊 高男組 4月25日 高雄市小港高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 陳建宇 5 0.0
20 拳擊 高男組 4月25日 屏東縣來義高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 江濬偉 5 0.0
21 拳擊 高男組 4月25日 彰化縣二林工商 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 許閔凱 7 0.0
22 拳擊 高男組 4月25日 臺北市育成高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 潘思源 7 0.0
23 拳擊 高男組 4月25日 新北市明德高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 湯恩峻 1 4.0
24 拳擊 高男組 4月25日 屏東縣來義高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 葉昊 2 2.0
25 拳擊 高男組 4月25日 新北市明德高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 蘇家賢 3 0.5
26 拳擊 高男組 4月25日 新北市鶯歌工商 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 謝明諺 3 0.5
27 拳擊 高男組 4月25日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 陳昱閔 5 0.0
28 拳擊 高男組 4月25日 新竹市成德高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 邱宏恩 5 0.0
29 拳擊 高男組 4月25日 彰化縣二林高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 康閔欽 7 0.0
30 拳擊 高男組 4月25日 屏東縣來義高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 胡耀鈞 1 4.0
31 拳擊 高男組 4月25日 彰化縣二林高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 謝志謙 2 2.0
32 拳擊 高男組 4月25日 臺北市育成高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 林恩毅 3 0.5
33 拳擊 高男組 4月25日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 巫錦翔 3 0.5
34 拳擊 高男組 4月25日 新北市明德高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 林博宇 5 0.0
35 拳擊 高男組 4月25日 新竹市成德高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 彭家豐 5 0.0
36 拳擊 高男組 4月25日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 劉昱廷 7 0.0
37 拳擊 高男組 4月25日 高雄市路竹高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 楊博翔 7 0.0
38 拳擊 高男組 4月25日 新北市明德高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 林翊晟 1 4.0
39 拳擊 高男組 4月25日 新北市鶯歌工商 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 王凱玄 2 2.0
40 拳擊 高男組 4月25日 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 陳宥鈞 3 0.5
41 拳擊 高男組 4月25日 新北市明德高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 吳林詠叡 3 0.5
42 拳擊 高男組 4月25日 高雄市小港高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 吳念駿 5 0.0
43 拳擊 高男組 4月25日 桃園市平鎮高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 葉錦恩 5 0.0
44 拳擊 高男組 4月25日 屏東縣民生家商 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 林柏宏 7 0.0
45 拳擊 高男組 4月25日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 周柏均 7 0.0
46 拳擊 高男組 4月25日 高雄市路竹高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 蔡瀚霆 1 4.0
47 拳擊 高男組 4月25日 新北市明德高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 蘇正哲 2 2.0
48 拳擊 高男組 4月25日 高雄市小港高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 蘇柏宇 3 0.5
49 拳擊 高男組 4月25日 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 賴冠珉 3 0.5
50 拳擊 高男組 4月25日 屏東縣內埔農工 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 康孝陽 5 0.0

51 ~ 100 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1971123