Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 高男組 4月24日 彰化縣員林農工 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 許有鈞 9:36.28 3 1.0
2 田徑 高男組 4月24日 新竹縣東泰高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 胡捷安 9:44.66 4 0.0
3 田徑 高男組 4月24日 新竹縣湖口高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 曾席恩 9:45.82 5 0.0
4 田徑 高男組 4月24日 基隆市中山高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 江承恩 9:50.49 6 0.0
5 田徑 高男組 4月24日 新北市三重商工 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 呂浩毓 9:51.52 7 0.0
6 田徑 高男組 4月24日 雲林縣斗南高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 陳彥竹 9:52.62 8 0.0
7 田徑 高男組 4月24日 高雄市高雄中學 高男組田徑跳高 楊惟傑 2.04 1 4.0
8 田徑 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 陳柏諺 2.01 2 2.0
9 田徑 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 黃德倫 1.98 3 1.0
10 田徑 高男組 4月24日 新竹市新竹高中 高男組田徑跳高 張宇程 1.98 4 0.0
11 田徑 高男組 4月24日 彰化縣員林農工 高男組田徑跳高 王宥筌 1.94 5 0.0
12 田徑 高男組 4月24日 新北市明德高中 高男組田徑跳高 林泯諭 1.90 6 0.0
13 田徑 高男組 4月24日 新北市明德高中 高男組田徑跳高 賴奕軒 1.90 6 0.0
14 田徑 高男組 4月24日 屏東縣屏東高工 高男組田徑跳高 蔣牧恆 1.90 8 0.0
15 競技體操 高男組 4月24日 臺北市南港高中 高男組競技體操雙槓競賽 李明亮 12.833 1 4.0
16 競技體操 高男組 4月24日 臺北市南港高中 高男組競技體操雙槓競賽 李宏文 12.333 2 2.0
17 競技體操 高男組 4月24日 新北市三重高中 高男組競技體操雙槓競賽 陳祥翰 12.266 3 1.0
18 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 江禹利 12.166 4 0.0
19 競技體操 高男組 4月24日 高雄市岡山農工 高男組競技體操雙槓競賽 黃銘睿 11.900 5 0.0
20 競技體操 高男組 4月24日 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操雙槓競賽 陳宇書 11.766 6 0.0
21 競技體操 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 蕭宇倫 11.433 7 0.0
22 競技體操 高男組 4月24日 新北市三重高中 高男組競技體操雙槓競賽 蔡秉澄 11.333 8 0.0
23 競技體操 高女組 4月24日 臺北市數位高中 高女組競技體操地板競賽 廖奕淳 13.000 1 4.0
24 競技體操 高女組 4月24日 臺北市數位高中 高女組競技體操地板競賽 楊可玟 12.500 2 2.0
25 競技體操 高女組 4月24日 新北市三重高中 高女組競技體操地板競賽 黃已芹 12.366 3 1.0
26 競技體操 高女組 4月24日 臺北市金甌女中 高女組競技體操地板競賽 劉友馨 11.866 4 0.0
27 競技體操 高女組 4月24日 臺北市金甌女中 高女組競技體操地板競賽 余羿禾 11.700 5 0.0
28 競技體操 高女組 4月24日 屏東縣陸興高中 高女組競技體操地板競賽 邱昕芯 11.066 6 0.0
29 競技體操 高女組 4月24日 屏東縣大同高中 高女組競技體操地板競賽 潘宥澄 10.800 7 0.0
30 競技體操 高女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操地板競賽 鄧凱鴻 10.233 8 0.0
31 田徑 高女組 4月24日 新北市海山高中 高女組田徑鏈球(4kg) 蔡慈妍 54.26 破大會紀錄
原紀錄54.02
1 4.0
32 田徑 高女組 4月24日 臺中市后綜高中 高女組田徑鏈球(4kg) 張詠閑 50.52 2 2.0
33 田徑 高女組 4月24日 雲林縣斗南高中 高女組田徑鏈球(4kg) 石巧柔 47.00 3 1.0
34 田徑 高女組 4月24日 雲林縣斗六高中 高女組田徑鏈球(4kg) 林祺芳 46.63 4 0.0
35 田徑 高女組 4月24日 雲林縣斗南高中 高女組田徑鏈球(4kg) 蕭琇澄 46.24 5 0.0
36 田徑 高女組 4月24日 桃園市楊梅高中 高女組田徑鏈球(4kg) 陳禹丞 45.27 6 0.0
37 田徑 高女組 4月24日 彰化縣田中高中 高女組田徑鏈球(4kg) 郭欣怡 43.10 7 0.0
38 田徑 高女組 4月24日 宜蘭縣宜蘭高商 高女組田徑鏈球(4kg) 吳婕妤 42.94 8 0.0
39 空手道 國女組 4月24日 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 吳艾寧 1 4.0
40 空手道 國女組 4月24日 臺北市民權國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 嚴巧芸 2 2.0
41 空手道 國女組 4月24日 臺北市明湖國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 吳虹樺 3 0.5
42 空手道 國女組 4月24日 南投縣旭光高中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 辜羽芃 3 0.5
43 空手道 國女組 4月24日 新北市五峰國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 張丁軒 5 0.0
44 空手道 國女組 4月24日 桃園市過嶺國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 彭語芊 5 0.0
45 空手道 國女組 4月24日 高雄市苓雅國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 陳彥華 7 0.0
46 空手道 國女組 4月24日 臺中市長億高中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 古恩蓉 7 0.0
47 田徑 國男組 4月24日 彰化縣社頭國中 國男組田徑撐竿跳高 謝宗叡 4.35 1 4.0
48 田徑 國男組 4月24日 臺中市東華國中 國男組田徑撐竿跳高 孫博真 4.35 2 2.0
49 田徑 國男組 4月24日 彰化縣田尾國中 國男組田徑撐竿跳高 張維祐 4.15 3 1.0
50 田徑 國男組 4月24日 新北市明志國中 國男組田徑撐竿跳高 賴冠丞 4.15 4 0.0

901 ~ 950 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2085795