Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 武術 國女組 4月24日 彰化縣鹿港國中 國女組武術套路劍術、槍術全能 陳亭縈 15.794 7 0.0
2 武術 國女組 4月24日 彰化縣鹿港國中 國女組武術套路劍術、槍術全能 黃怡嵐 15.583 8 0.0
3 武術 國女組 4月24日 新北市育林國中 國女組武術散手48公斤級:48公斤以下(48.00公斤(含)以下) 莊采綸 1 4.0
4 武術 國女組 4月24日 桃園市平鎮國中 國女組武術散手48公斤級:48公斤以下(48.00公斤(含)以下) 潘芊菡 2 2.0
5 武術 國女組 4月24日 彰化縣田中高中 國女組武術散手48公斤級:48公斤以下(48.00公斤(含)以下) 張沂禾 3 1.0
6 武術 國女組 4月24日 新北市鳳鳴國中 國女組武術散手48公斤級:48公斤以下(48.00公斤(含)以下) 吳婉稜 4 0.0
7 武術 國女組 4月24日 新北市鷺江國中 國女組武術散手48公斤級:48公斤以下(48.00公斤(含)以下) 張紜慈 5 0.0
8 武術 國女組 4月24日 桃園市龜山國中 國女組武術散手48公斤級:48公斤以下(48.00公斤(含)以下) 溫柔媞 6 0.0
9 武術 國女組 4月24日 桃園市平鎮國中 國女組武術散手52公斤級:52公斤以下(48.01公斤至52.00公斤) 林郁芳 1 4.0
10 武術 國女組 4月24日 臺北市百齡高中 國女組武術散手52公斤級:52公斤以下(48.01公斤至52.00公斤) 林姿妘 2 2.0
11 武術 國女組 4月24日 新北市育林國中 國女組武術散手52公斤級:52公斤以下(48.01公斤至52.00公斤) 黃瑜婷 3 1.0
12 武術 國女組 4月24日 新北市鳳鳴國中 國女組武術散手52公斤級:52公斤以下(48.01公斤至52.00公斤) 吳采靜 4 0.0
13 武術 國女組 4月24日 苗栗縣武術國中小 國女組武術散手52公斤級:52公斤以下(48.01公斤至52.00公斤) 羅心芸 5 0.0
14 競技體操 國男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 鄭丞佑 12.466 1 4.0
15 競技體操 國男組 4月24日 新北市明志國中 國男組競技體操地板競賽 呂昆哲 12.133 2 2.0
16 競技體操 國男組 4月24日 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操地板競賽 劉品樂 12.100 3 1.0
17 競技體操 國男組 4月24日 臺北市螢橋國中 國男組競技體操地板競賽 蘇正熙 11.933 4 0.0
18 競技體操 國男組 4月24日 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操地板競賽 李偊辰 11.833 5 0.0
19 競技體操 國男組 4月24日 臺北市螢橋國中 國男組競技體操地板競賽 陳定揚 11.733 6 0.0
20 競技體操 國男組 4月24日 新北市明志國中 國男組競技體操地板競賽 李胤愷 11.233 7 0.0
21 競技體操 國男組 4月24日 臺中市漢口國中 國男組競技體操地板競賽 黃泯嘉 9.333 8 0.0
22 田徑 高女組 4月24日 雲林縣虎尾高中 高女組田徑撐竿跳高 顏紫芯 3.65 1 4.0
23 田徑 高女組 4月24日 雲林縣斗南高中 高女組田徑撐竿跳高 沈思妤 3.55 2 2.0
24 田徑 高女組 4月24日 屏東縣東港高中 高女組田徑撐竿跳高 王頎雅 3.20 3 1.0
25 田徑 高女組 4月24日 雲林縣虎尾高中 高女組田徑撐竿跳高 蔡蕎伃 3.20 4 0.0
26 田徑 高女組 4月24日 雲林縣斗南高中 高女組田徑撐竿跳高 沈芳均 3.00 5 0.0
27 田徑 高女組 4月24日 臺北市士林高商 高女組田徑撐竿跳高 郭庭羽 3.00 6 0.0
28 田徑 高女組 4月24日 雲林縣斗南高中 高女組田徑撐竿跳高 李香頤 2.80 7 0.0
29 田徑 高女組 4月24日 桃園市平鎮高中 高女組田徑撐竿跳高 林亞璇 2.60 8 0.0
30 田徑 高女組 4月24日 桃園市平鎮高中 高女組田徑撐竿跳高 黃資媛 2.60 8 0.0
31 角力 高男組 4月24日 新北市安康高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 李正華 1 4.0
32 角力 高男組 4月24日 臺北市大理高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 彭志傑 2 2.0
33 角力 高男組 4月24日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 黃育鈞 3 0.5
34 角力 高男組 4月24日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 劉承翰 3 0.5
35 角力 高男組 4月24日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 周宇恩 5 0.0
36 角力 高男組 4月24日 桃園市平鎮高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 陳冠宇 5 0.0
37 角力 高男組 4月24日 嘉義縣民雄農工 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 林嘉祥 7 0.0
38 角力 高男組 4月24日 臺北市大理高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 俞博仁 7 0.0
39 角力 高男組 4月24日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 林昶任 1 4.0
40 角力 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 張皓惪 2 2.0
41 角力 高男組 4月24日 新北市明德高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 林宏遠 3 0.5
42 角力 高男組 4月24日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 全政良 3 0.5
43 角力 高男組 4月24日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 廖國政 5 0.0
44 角力 高男組 4月24日 苗栗縣興華高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 劉兆恩 5 0.0
45 角力 高男組 4月24日 桃園市壽山高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 張智凱 7 0.0
46 角力 高男組 4月24日 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 陳啟銘 7 0.0
47 角力 高男組 4月24日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 歐懷安 1 4.0
48 角力 高男組 4月24日 新北市明德高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 程楷容 2 2.0
49 角力 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 謝駿曜 3 0.5
50 角力 高男組 4月24日 桃園市觀音高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 黃俊瞱 3 0.5

1351 ~ 1400 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2056309