Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 拳擊 高女組 4月25日 新北市鶯歌工商 高女組拳擊第七量級:60.01公斤至63.0公斤 林芮歆 1 4.0
2 拳擊 高女組 4月25日 彰化縣二林高中 高女組拳擊第七量級:60.01公斤至63.0公斤 王靜萱 2 2.0
3 拳擊 高女組 4月25日 新北市三民高中 高女組拳擊第七量級:60.01公斤至63.0公斤 李珮蓁 3 1.0
4 拳擊 高女組 4月25日 臺中市沙鹿高工 高女組拳擊第八量級:63.01公斤至66.0公斤 卓妤庭 1 4.0
5 拳擊 高女組 4月25日 桃園市北科附工 高女組拳擊第八量級:63.01公斤至66.0公斤 錢宇婕 2 2.0
6 拳擊 高女組 4月25日 屏東縣內埔農工 高女組拳擊第八量級:63.01公斤至66.0公斤 黃翊瑄 3 1.0
7 拳擊 高女組 4月25日 新北市能仁家商 高女組拳擊第九量級:66.01公斤至70.0公斤 黃欣 1 4.0
8 拳擊 高女組 4月25日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第九量級:66.01公斤至70.0公斤 林芷伶 2 2.0
9 拳擊 高女組 4月25日 南投縣三育高中 高女組拳擊第九量級:66.01公斤至70.0公斤 蘇詩恩 3 1.0
10 拳擊 高女組 4月25日 新北市能仁家商 高女組拳擊第十量級:70.01公斤至75.0公斤 張芷儀 1 4.0
11 拳擊 高女組 4月25日 新北市能仁家商 高女組拳擊第十一量級:75.01公斤至81.0公斤 楊家溱 1 4.0
12 拳擊 高女組 4月25日 新北市樹林高中 高女組拳擊第十二量級:81+公斤 李穎娸 1 4.0
13 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣成功高中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 林恩澤 1 4.0
14 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 陳民恩 2 2.0
15 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 張翃銘 3 0.5
16 拳擊 國男組 4月25日 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 王品軒 3 0.5
17 拳擊 國男組 4月25日 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 洪浚恩 5 0.0
18 拳擊 國男組 4月25日 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 郭宇翔 5 0.0
19 拳擊 國男組 4月25日 高雄市路竹高中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 吳育昇 7 0.0
20 拳擊 國男組 4月25日 高雄市小港國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 許仲崴 7 0.0
21 拳擊 國男組 4月25日 新竹市成德高中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 彭建宏 1 4.0
22 拳擊 國男組 4月25日 高雄市路竹高中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 唐綮荃 2 2.0
23 拳擊 國男組 4月25日 桃園市大溪國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 張懷鑫 3 0.5
24 拳擊 國男組 4月25日 高雄市小港國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 洪裕杰 3 0.5
25 拳擊 國男組 4月25日 臺中市清泉國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 鄭偉佑 5 0.0
26 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣來義高中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 鍾亞倫 5 0.0
27 拳擊 國男組 4月25日 臺北市士林國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 程育豪 7 0.0
28 拳擊 國男組 4月25日 新竹市三民國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 古峻成 7 0.0
29 拳擊 國男組 4月25日 新竹市三民國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 邵凡睿 1 4.0
30 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 黃浤恩 2 2.0
31 拳擊 國男組 4月25日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 黃柏智 3 0.5
32 拳擊 國男組 4月25日 高雄市英明國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 周品宇 3 0.5
33 拳擊 國男組 4月25日 新北市三峽國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 李宜駿 5 0.0
34 拳擊 國男組 4月25日 臺中市清泉國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 蔡承諺 5 0.0
35 拳擊 國男組 4月25日 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 許銓財 7 0.0
36 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 張恩瑞 1 4.0
37 拳擊 國男組 4月25日 新北市三峽國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 羅家傳 2 2.0
38 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣來義高中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 吳橙宥 3 0.5
39 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 陳韋翰 3 0.5
40 拳擊 國男組 4月25日 新竹市成德高中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 彭士愷 5 0.0
41 拳擊 國男組 4月25日 高雄市小港國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 李禹皜 5 0.0
42 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣九如國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 林湋恩 7 0.0
43 拳擊 國男組 4月25日 新竹縣五峰國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 陳伊凡 7 0.0
44 拳擊 國男組 4月25日 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 吳秉澄 1 4.0
45 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣大同國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 江承叡 2 2.0
46 拳擊 國男組 4月25日 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 陳金鈺 3 0.5
47 拳擊 國男組 4月25日 臺中市清泉國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 楊智佳 3 0.5
48 拳擊 國男組 4月25日 臺北市士林國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 張哲銘 5 0.0
49 拳擊 國男組 4月25日 新竹市三民國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 彭冠瑋 5 0.0
50 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 俞獻恩 7 0.0

201 ~ 250 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2061806