Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 柔道 高女組 4月23日 高雄市福誠高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 柯妮兒 2 2.0
2 柔道 高女組 4月23日 新北市竹圍高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 王沛珊 3 0.5
3 柔道 高女組 4月23日 臺東縣東大體中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 陽宴筠 3 0.5
4 柔道 高女組 4月23日 桃園市壽山高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 張絜晴 5 0.0
5 柔道 高女組 4月23日 新竹縣仰德高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 林芷彤 5 0.0
6 柔道 高女組 4月23日 屏東縣枋寮高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 曾品熏 7 0.0
7 柔道 高女組 4月23日 臺東縣東大體中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 温謐邇 7 0.0
8 柔道 高女組 4月23日 新北市錦和高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 余可欣 1 4.0
9 柔道 高女組 4月23日 臺東縣東大體中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 古蓁 2 2.0
10 柔道 高女組 4月23日 桃園市楊梅高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 彭妍甄 3 0.5
11 柔道 高女組 4月23日 臺北市大理高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 張靜瑩 3 0.5
12 柔道 高女組 4月23日 臺北市士林高商 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 沈伶璇 5 0.0
13 柔道 高女組 4月23日 新北市竹圍高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 陳雨翎 5 0.0
14 柔道 高女組 4月23日 臺中市后綜高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 曾筱懿 7 0.0
15 柔道 高女組 4月23日 基隆市安樂高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 陳葳蓁 7 0.0
16 空手道 國男組 4月23日 臺北市民權國中 國男組空手道個人形 羅艾芃 1 4.0
17 空手道 國男組 4月23日 花蓮縣花崗國中 國男組空手道個人形 賴信丞 2 2.0
18 空手道 國男組 4月23日 彰化縣員林國中 國男組空手道個人形 黃彥綸 3 0.5
19 空手道 國男組 4月23日 臺北市天母國中 國男組空手道個人形 邵宇恩 3 0.5
20 空手道 國男組 4月23日 南投縣旭光高中 國男組空手道個人形 洪翊傑 5 0.0
21 空手道 國男組 4月23日 臺北市天母國中 國男組空手道個人形 楊恩 5 0.0
22 空手道 國男組 4月23日 臺中市育英國中 國男組空手道個人形 黃軍翰 7 0.0
23 空手道 國男組 4月23日 桃園市東興國中 國男組空手道個人形 李書景 7 0.0
24 武術 國男組 4月23日 宜蘭縣羅東國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 蔡詠智 17.917 1 4.0
25 武術 國男組 4月23日 臺北市龍門國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 黃彥勛 17.433 2 2.0
26 武術 國男組 4月23日 彰化縣和美高中 國男組武術套路刀術、棍術全能 巫柏亨 17.35 3 1.0
27 武術 國男組 4月23日 臺南市仁德國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 張森 17.327 4 0.0
28 武術 國男組 4月23日 雲林縣斗六國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 曾柏喬 17.046 5 0.0
29 武術 國男組 4月23日 臺北市至善國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 葛以翔 16.71 6 0.0
30 武術 國男組 4月23日 宜蘭縣羅東國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 魏祺軒 16.65 7 0.0
31 武術 國男組 4月23日 桃園市平鎮國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 李御安 16.57 8 0.0
32 網球 高男組 4月23日 高雄市新莊高中 高男組網球單打賽 洪可浩 1 4.0
33 網球 高男組 4月23日 臺北市陽明高中 高男組網球單打賽 侯醇謙 2 2.0
34 網球 高男組 4月23日 高雄市新莊高中 高男組網球單打賽 周曉風 3 1.0
35 網球 高男組 4月23日 臺南市善化高中 高男組網球單打賽 黃政閔 4 0.0
36 網球 高男組 4月23日 臺南市長榮中學 高男組網球單打賽 陳冠守 5 0.0
37 網球 高男組 4月23日 高雄市新莊高中 高男組網球單打賽 莊學濂 5 0.0
38 網球 高男組 4月23日 彰化縣大慶商工 高男組網球單打賽 余承恩 5 0.0
39 網球 高男組 4月23日 臺北市建國中學 高男組網球單打賽 吳鎧安 5 0.0
40 網球 高女組 4月23日 高雄市三民高中 高女組網球單打賽 萬奕彣 1 4.0
41 網球 高女組 4月23日 臺南市善化高中 高女組網球單打賽 曾子穎 2 2.0
42 網球 高女組 4月23日 彰化縣大慶商工 高女組網球單打賽 賴芃妤 3 1.0
43 網球 高女組 4月23日 高雄市鳳山商工 高女組網球單打賽 鄭安潔 4 0.0
44 網球 高女組 4月23日 新北市新北高中 高女組網球單打賽 李宜薰 5 0.0
45 網球 高女組 4月23日 臺北市北一女中 高女組網球單打賽 林育萱 5 0.0
46 網球 高女組 4月23日 新北市三重高中 高女組網球單打賽 曹嘉凌 5 0.0
47 網球 高女組 4月23日 臺北市陽明高中 高女組網球單打賽 蔡宇甯 5 0.0
48 網球 國男組 4月23日 臺南市南科高中 國男組網球單打賽 王彥珺 1 4.0
49 網球 國男組 4月23日 臺南市安定國中 國男組網球單打賽 曾子淵 2 2.0
50 網球 國男組 4月23日 彰化縣大同國中 國男組網球單打賽 李祐澄 3 1.0

2001 ~ 2050 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1903690