Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高男組 4月23日 新北市安康高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 蕭子耀 5 0.0
2 角力 高男組 4月23日 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 陳啓元 7 0.0
3 角力 高男組 4月23日 臺東縣臺東高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 吳旻澔 7 0.0
4 角力 高男組 4月23日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 姚偉恩 1 4.0
5 角力 高男組 4月23日 新北市三民高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 呂紹銨 2 2.0
6 角力 高男組 4月23日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 楊承翔 3 0.5
7 角力 高男組 4月23日 新北市安康高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 許宏洋 3 0.5
8 角力 高男組 4月23日 嘉義縣永慶高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 官俊呈 5 0.0
9 角力 高男組 4月23日 嘉義縣永慶高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 劉子豪 5 0.0
10 角力 高男組 4月23日 連江縣馬祖高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 林駿佑 7 0.0
11 角力 高男組 4月23日 桃園市壽山高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 顏碩志 7 0.0
12 角力 高男組 4月23日 新北市明德高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 吳宗翰 1 4.0
13 角力 高男組 4月23日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 余辰瀚 2 2.0
14 角力 高男組 4月23日 屏東縣枋寮高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 包克傑 3 0.5
15 角力 高男組 4月23日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 張紘翊 3 0.5
16 角力 高男組 4月23日 桃園市觀音高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 吳彧節 5 0.0
17 角力 高男組 4月23日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 何嘉煒 5 0.0
18 角力 高男組 4月23日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第九級:92.1公斤以上至97.0公斤以下 廖彥丞 1 4.0
19 角力 高男組 4月23日 臺北市大理高中 高男組角力自由式第九級:92.1公斤以上至97.0公斤以下 黃尹睿 2 2.0
20 角力 高男組 4月23日 新北市三民高中 高男組角力自由式第九級:92.1公斤以上至97.0公斤以下 吳品慶 3 0.5
21 角力 高男組 4月23日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第九級:92.1公斤以上至97.0公斤以下 劉育安 3 0.5
22 角力 高女組 4月23日 新北市三民高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 柯驊芳 1 4.0
23 角力 高女組 4月23日 桃園市壽山高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 邱子芸 2 2.0
24 角力 高女組 4月23日 臺中市后綜高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 羅靖雅 3 0.5
25 角力 高女組 4月23日 新北市竹圍高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 顏妤婕 3 0.5
26 角力 高女組 4月23日 桃園市壽山高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 楊宜欣 5 0.0
27 角力 高女組 4月23日 臺中市豐原高商 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 蕭家淇 5 0.0
28 角力 高女組 4月23日 宜蘭縣蘇澳海事 高女組角力自由式第九級:68.1公斤以上至72.0公斤以下 莊千旻 1 4.0
29 角力 高女組 4月23日 臺中市后綜高中 高女組角力自由式第九級:68.1公斤以上至72.0公斤以下 林思瑜 2 2.0
30 角力 高女組 4月23日 臺東縣均一高中 高女組角力自由式第九級:68.1公斤以上至72.0公斤以下 林明 3 0.5
31 角力 高女組 4月23日 新北市三民高中 高女組角力自由式第九級:68.1公斤以上至72.0公斤以下 粘惟媃 3 0.5
32 角力 高女組 4月23日 南投縣同德高中 高女組角力自由式第十級:72.1公斤以上至76.0公斤以下 田嘉菁 1 4.0
33 角力 高女組 4月23日 臺東縣東大體中 高女組角力自由式第十級:72.1公斤以上至76.0公斤以下 陳恩馨 2 2.0
34 角力 高女組 4月23日 桃園市楊梅高中 高女組角力自由式第十級:72.1公斤以上至76.0公斤以下 高誼筠 3 1.0
35 角力 國男組 4月23日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 何宇中 1 4.0
36 角力 國男組 4月23日 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 柯丞軒 2 2.0
37 角力 國男組 4月23日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 洪以軒 3 0.5
38 角力 國男組 4月23日 連江縣介壽國中小 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 周楷鑫 3 0.5
39 角力 國男組 4月23日 高雄市中庄國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 吳謙益 5 0.0
40 角力 國男組 4月23日 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 杜劉義誠 5 0.0
41 角力 國男組 4月23日 屏東縣枋寮高中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 許子拓 7 0.0
42 角力 國男組 4月23日 苗栗縣武術國中小 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 林恩典 7 0.0
43 角力 國男組 4月23日 嘉義市蘭潭國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 黃品學 1 4.0
44 角力 國男組 4月23日 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 溫方皓恩 2 2.0
45 角力 國男組 4月23日 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 黃俊瑋 3 0.5
46 角力 國男組 4月23日 臺北市石牌國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 徐雋宇 3 0.5
47 角力 國男組 4月23日 臺南市太子國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 楊元凱 5 0.0
48 角力 國男組 4月23日 南投縣北梅國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 謝智祥 5 0.0
49 角力 國男組 4月23日 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 匡柏霖 7 0.0
50 角力 國男組 4月23日 臺中市后里國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 張棋善 7 0.0

2101 ~ 2150 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1904205