Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 拳擊 國男組 4月25日 新北市三峽國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 黃湧達 7 0.0
2 拳擊 國男組 4月25日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 賴冠臣 1 4.0
3 拳擊 國男組 4月25日 臺北市西松高中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 王得宇 2 2.0
4 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 張晉銓 3 1.0
5 拳擊 國男組 4月25日 臺東縣豐田國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 呂徐紹倫 5 0.0
6 拳擊 國男組 4月25日 臺中市清海國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 洪梓善 5 0.0
7 拳擊 國男組 4月25日 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 謝廷侑 7 0.0
8 拳擊 國男組 4月25日 桃園市幸福國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 羅允硯 7 0.0
9 拳擊 國男組 4月25日 高雄市小港國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 孫閩訓 1 4.0
10 拳擊 國男組 4月25日 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 吳承翰 2 2.0
11 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 包俊凱 3 0.5
12 拳擊 國男組 4月25日 新北市鷺江國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 林煌茗 3 0.5
13 拳擊 國男組 4月25日 臺中市清泉國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 王伯恩 5 0.0
14 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣大同國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 賴至賢 7 0.0
15 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 蔡松霖 1 4.0
16 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣九如國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 陳冠瑜 2 2.0
17 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣九如國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 黃銘漳 3 0.5
18 拳擊 國男組 4月25日 新北市鳳鳴國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 王韋閎 3 0.5
19 拳擊 國男組 4月25日 高雄市英明國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 林子阳 5 0.0
20 拳擊 國男組 4月25日 桃園市幸福國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 黃得峻 5 0.0
21 拳擊 國男組 4月25日 臺北市麗山國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 劉祐睿 7 0.0
22 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣成功高中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 楊博菖 7 0.0
23 拳擊 國男組 4月25日 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 陳宥廷 1 4.0
24 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣大村國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 賴以承 2 2.0
25 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 周伯虔 3 0.5
26 拳擊 國男組 4月25日 南投縣日新國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 徐紹誠 3 0.5
27 拳擊 國男組 4月25日 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 姜勁宏 5 0.0
28 拳擊 國男組 4月25日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 鄭承昕 5 0.0
29 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 潘泓叡 7 0.0
30 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣九如國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 黃子晉 1 4.0
31 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 王子恩 2 2.0
32 拳擊 國男組 4月25日 臺北市誠正國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 穆少宏 3 0.5
33 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 李翌淳 3 0.5
34 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣大同國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 蔡勝宇 5 0.0
35 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣來義高中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 莊誠佑 5 0.0
36 拳擊 國男組 4月25日 高雄市小港國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 趙丞宇 7 0.0
37 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十一量級:70.01公斤至75.0公斤 李元鈞 1 4.0
38 拳擊 國男組 4月25日 高雄市小港國中 國男組拳擊第十一量級:70.01公斤至75.0公斤 古彥成 2 2.0
39 拳擊 國男組 4月25日 新北市三峽國中 國男組拳擊第十一量級:70.01公斤至75.0公斤 陳鴻源 3 0.5
40 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第十一量級:70.01公斤至75.0公斤 邱連杰 3 0.5
41 拳擊 國男組 4月25日 新北市三峽國中 國男組拳擊第十一量級:70.01公斤至75.0公斤 陳永彬 5 0.0
42 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十一量級:70.01公斤至75.0公斤 魏琮育 5 0.0
43 拳擊 國男組 4月25日 高雄市路竹高中 國男組拳擊第十二量級:75.01公斤至80.0公斤 胡呈俊 1 4.0
44 拳擊 國男組 4月25日 新北市三峽國中 國男組拳擊第十二量級:75.01公斤至80.0公斤 吳俊棋 2 2.0
45 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十二量級:75.01公斤至80.0公斤 張丞鈞 3 0.5
46 拳擊 國男組 4月25日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第十二量級:75.01公斤至80.0公斤 吳喬軒 3 0.5
47 拳擊 國男組 4月25日 桃園市龜山國中 國男組拳擊第十二量級:75.01公斤至80.0公斤 胡志豪 5 0.0
48 拳擊 國男組 4月25日 桃園市幸福國中 國男組拳擊第十二量級:75.01公斤至80.0公斤 鍾翔恩 5 0.0
49 拳擊 國男組 4月25日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第十二量級:75.01公斤至80.0公斤 潘侑寬 7 0.0
50 拳擊 國男組 4月25日 新北市五峰國中 國男組拳擊第十三量級:80+公斤 謝以翔 1 4.0

251 ~ 300 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2085637