Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 國女組 4月21日 高雄市鳳山國中 國女組游泳200公尺自由式 龔翊慈 2:16.05 8 0.0
2 游泳 國女組 4月21日 臺北市中正國中 國女組游泳200公尺蛙式 李宜庭 2:35.15 1 4.0
3 游泳 國女組 4月21日 臺北市中正國中 國女組游泳200公尺蛙式 彭立琪 2:38.96 2 2.0
4 游泳 國女組 4月21日 新北市福和國中 國女組游泳200公尺蛙式 魏毓萱 2:42.88 3 1.0
5 游泳 國女組 4月21日 臺南市建興國中 國女組游泳200公尺蛙式 李采霖 2:44.11 4 0.0
6 游泳 國女組 4月21日 臺中市大里高中 國女組游泳200公尺蛙式 張彤慈 2:44.73 5 0.0
7 游泳 國女組 4月21日 臺中市東山高中 國女組游泳200公尺蛙式 林子芸 2:45.61 6 0.0
8 游泳 國女組 4月21日 臺北市大安國中 國女組游泳200公尺蛙式 王桐羽 2:47.47 7 0.0
9 游泳 國女組 4月21日 臺北市仁愛國中 國女組游泳200公尺蛙式 陳芊邑 2:48.85 8 0.0
10 游泳 國女組 4月21日 新北市新泰國中 國女組游泳50公尺仰式 林芷妍 29.46 1 4.0
11 游泳 國女組 4月21日 臺北市西松高中 國女組游泳50公尺仰式 温楚庭 30.16 2 2.0
12 游泳 國女組 4月21日 新竹市康橋國中小(私立) 國女組游泳50公尺仰式 鄭妍允 30.76 3 1.0
13 游泳 國女組 4月21日 臺北市西松高中 國女組游泳50公尺仰式 林采彤 31.57 4 0.0
14 游泳 國女組 4月21日 臺北市龍門國中 國女組游泳50公尺仰式 袁芝婷 31.80 5 0.0
15 游泳 國女組 4月21日 臺中市中平國中 國女組游泳50公尺仰式 蘇靖茲 31.83 並列 6 0.0
16 游泳 國女組 4月21日 高雄市前金國中 國女組游泳50公尺仰式 黎品潔 31.83 並列 6 0.0
17 游泳 國女組 4月21日 臺北市仁愛國中 國女組游泳50公尺仰式 邱妍瑄 32.46 8 0.0
18 空手道 高男組 4月21日 高雄市中山工商 高男組空手道個人對打第五量級:體重76.01公斤以上(含76.01公斤) 葉永均 1 4.0
19 空手道 高男組 4月21日 南投縣旭光高中 高男組空手道個人對打第五量級:體重76.01公斤以上(含76.01公斤) 江圳凱 2 2.0
20 空手道 高男組 4月21日 桃園市育達高中 高男組空手道個人對打第五量級:體重76.01公斤以上(含76.01公斤) 李金翰 3 0.5
21 空手道 高男組 4月21日 臺北市中崙高中 高男組空手道個人對打第五量級:體重76.01公斤以上(含76.01公斤) 廖昱翔 3 0.5
22 空手道 高男組 4月21日 南投縣旭光高中 高男組空手道個人對打第五量級:體重76.01公斤以上(含76.01公斤) 張佑銘 5 0.0
23 空手道 高男組 4月21日 花蓮縣海星高中 高男組空手道個人對打第五量級:體重76.01公斤以上(含76.01公斤) 陳宥學 5 0.0
24 空手道 高男組 4月21日 臺中市清水高中 高男組空手道個人對打第五量級:體重76.01公斤以上(含76.01公斤) 陳毅展 7 0.0
25 田徑 高男組 4月21日 花蓮縣體育中學 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 李少廷 51.80 1 4.0
26 田徑 高男組 4月21日 臺中市大甲高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 程耀寬 51.16 2 2.0
27 田徑 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 徐泉福 49.01 3 1.0
28 田徑 高男組 4月21日 臺中市大甲高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 李宥駒 45.78 4 0.0
29 田徑 高男組 4月21日 新北市錦和高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 李宥陞 45.70 5 0.0
30 田徑 高男組 4月21日 屏東縣內埔農工 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 陳炳宏 44.38 6 0.0
31 田徑 高男組 4月21日 臺南市臺南高商 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 陳禹叡 43.60 7 0.0
32 田徑 高男組 4月21日 基隆市中山高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 林盧品均 42.86 8 0.0
33 田徑 國男組 4月21日 臺中市惠文高中 國男組田徑跳遠 王正 6.76 1 4.0
34 田徑 國男組 4月21日 臺南市新化國中 國男組田徑跳遠 陳勝佑 6.72 2 2.0
35 田徑 國男組 4月21日 臺東縣東海國中 國男組田徑跳遠 謝竣翔 6.71 3 1.0
36 田徑 國男組 4月21日 新竹縣成功國中 國男組田徑跳遠 劉品辰 6.71 4 0.0
37 田徑 國男組 4月21日 新北市光榮國中 國男組田徑跳遠 張文旗 6.68 5 0.0
38 田徑 國男組 4月21日 臺北市金華國中 國男組田徑跳遠 張庭軒 6.56 6 0.0
39 田徑 國男組 4月21日 澎湖縣馬公國中 國男組田徑跳遠 吳宇豐 6.47 7 0.0
40 田徑 國男組 4月21日 新北市明德高中 國男組田徑跳遠 林紘毅 6.47 8 0.0
41 空手道 高男組 4月21日 南投縣旭光高中 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 全凱成 1 4.0
42 空手道 高男組 4月21日 新北市安康高中 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 方泓翊 2 2.0
43 空手道 高男組 4月21日 臺北市內湖高中 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 江詠德 3 0.5
44 空手道 高男組 4月21日 高雄市中山工商 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 張傑 3 0.5
45 空手道 高男組 4月21日 新北市安康高中 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 李佳晉 5 0.0
46 空手道 高男組 4月21日 高雄市小港高中 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 陳森沺 5 0.0
47 空手道 高男組 4月21日 臺南市光華高中 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 潘翊庭 7 0.0
48 舉重 高女組 4月21日 新北市穀保家商 高女組舉重45公斤級:45公斤以下(含45.00公斤) 陳姸希 抓舉:63公斤
挺舉:74公斤
總和:137公斤
總和破大會紀錄
抓舉破大會紀錄
抓舉原紀錄62KG 總和原紀錄136KG
1 4.0
49 舉重 高女組 4月21日 屏東縣陸興高中 高女組舉重45公斤級:45公斤以下(含45.00公斤) 黃羽萱 抓舉:60公斤
挺舉:70公斤
總和:130公斤
2 2.0
50 舉重 高女組 4月21日 高雄市路竹高中 高女組舉重45公斤級:45公斤以下(含45.00公斤) 何雅玲 抓舉:53公斤
挺舉:69公斤
總和:122公斤
3 1.0

3001 ~ 3050 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:3890968