Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高男組 4月21日 桃園市楊梅高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 吳懿洋 2 2.0
2 角力 高男組 4月21日 新北市安康高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 丘秉正 3 0.5
3 角力 高男組 4月21日 桃園市觀音高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 吳念庭 3 0.5
4 角力 高男組 4月21日 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 莊竑諺 5 0.0
5 角力 高男組 4月21日 桃園市壽山高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 鍾承諭 5 0.0
6 角力 高男組 4月21日 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 廖陳麒宏 7 0.0
7 角力 高男組 4月21日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 陳柏霖 7 0.0
8 角力 高男組 4月21日 桃園市觀音高中 高男組角力希羅式第九級:87.1公斤以上至97.0公斤以下 呂禮安 1 4.0
9 角力 高男組 4月21日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第九級:87.1公斤以上至97.0公斤以下 張祐銓 2 2.0
10 角力 高男組 4月21日 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第九級:87.1公斤以上至97.0公斤以下 陳威呈 3 1.0
11 角力 國男組 4月21日 臺中市后里國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 簡家菘 1 4.0
12 角力 國男組 4月21日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 王詹森 2 2.0
13 角力 國男組 4月21日 新北市正德國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 陳芃霖 3 0.5
14 角力 國男組 4月21日 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 施顗亘 3 0.5
15 角力 國男組 4月21日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 陳彥愷 5 0.0
16 角力 國男組 4月21日 新北市明德高中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 葉柏緯 5 0.0
17 角力 國男組 4月21日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 黃彥嘉 7 0.0
18 角力 國男組 4月21日 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 邱玹彬 7 0.0
19 角力 國男組 4月21日 南投縣北梅國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 高培軒 1 4.0
20 角力 國男組 4月21日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 曾緯謙 2 2.0
21 角力 國男組 4月21日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 傅吉磬 3 0.5
22 角力 國男組 4月21日 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 蔡勝宇 3 0.5
23 角力 國男組 4月21日 新北市竹圍高中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 高一等 5 0.0
24 角力 國男組 4月21日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 黃柏仁 5 0.0
25 角力 國男組 4月21日 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 李庚霖 7 0.0
26 角力 國男組 4月21日 雲林縣飛沙國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 吳奕勳 7 0.0
27 角力 國男組 4月21日 高雄市大義國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 陳子鈞 1 4.0
28 角力 國男組 4月21日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 張家寶 2 2.0
29 角力 國男組 4月21日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 邱柏翰 3 0.5
30 角力 國男組 4月21日 嘉義市北興國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 黃品叡 3 0.5
31 角力 國男組 4月21日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 吳皇慶 5 0.0
32 角力 國男組 4月21日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 楊文閔 5 0.0
33 角力 國男組 4月21日 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 柯喬治 7 0.0
34 角力 國男組 4月21日 臺東縣寶桑國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 張圳逸 7 0.0
35 角力 國男組 4月21日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 蔡博元 1 4.0
36 角力 國男組 4月21日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 王柏翔 2 2.0
37 角力 國男組 4月21日 新北市正德國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 李沅耕 3 0.5
38 角力 國男組 4月21日 新北市及人高中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 高朋朋 3 0.5
39 角力 國男組 4月21日 南投縣北梅國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 邱正仁 5 0.0
40 角力 國男組 4月21日 桃園市楊明國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 李諺威 5 0.0
41 角力 國男組 4月21日 嘉義市北興國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 林定軒 7 0.0
42 角力 國男組 4月21日 臺東縣卑南國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 黃俊棠 7 0.0
43 角力 國男組 4月21日 新北市正德國中 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 廖育陞 1 4.0
44 角力 國男組 4月21日 新北市明德高中 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 鐘承翰 2 2.0
45 角力 國男組 4月21日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 陳振銘 3 0.5
46 角力 國男組 4月21日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 陳威成 3 0.5
47 角力 國男組 4月21日 嘉義縣過溝國中 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 林鈺淇 5 0.0
48 角力 國女組 4月21日 南投縣草屯國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 陳歆 1 4.0
49 角力 國女組 4月21日 南投縣草屯國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 黃庭瑋 2 2.0
50 角力 國女組 4月21日 桃園市楊梅國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 呂馨尹 3 0.5

3451 ~ 3500 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:3898009