Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 武術 高男組 4月20日 臺北市中正高中 高男組武術套路長拳 林威廷 9.280 2 2.0
2 武術 高男組 4月20日 彰化縣和美高中 高男組武術套路長拳 黃嘉皓 9.236 3 1.0
3 武術 高男組 4月20日 新北市清水高中 高男組武術套路長拳 呂柏廷 9.123 4 0.0
4 武術 高男組 4月20日 新北市清水高中 高男組武術套路長拳 陳韋豪 8.970 5 0.0
5 武術 高男組 4月20日 桃園市大園高中 高男組武術套路長拳 朱秋茂 8.926 6 0.0
6 武術 高男組 4月20日 桃園市大園高中 高男組武術套路長拳 徐枘鋅 8.853 7 0.0
7 武術 高男組 4月20日 苗栗縣苗栗高中 高男組武術套路長拳 張祐賓 8.710 8 0.0
8 柔道 國男組 4月20日 臺北市大同高中(市立) 國男組柔道第一級:38.0公斤以下 謝昇達 1 4.0
9 柔道 國男組 4月20日 新北市竹圍高中 國男組柔道第一級:38.0公斤以下 潘彥賓 2 2.0
10 柔道 國男組 4月20日 桃園市楊梅國中 國男組柔道第一級:38.0公斤以下 鄧棟安 3 0.5
11 柔道 國男組 4月20日 新竹縣尖石國中 國男組柔道第一級:38.0公斤以下 宋浩銘 3 0.5
12 柔道 國男組 4月20日 臺北市桃源國中 國男組柔道第一級:38.0公斤以下 何冠毅 5 0.0
13 柔道 國男組 4月20日 高雄市桃源國中 國男組柔道第一級:38.0公斤以下 張維倫 5 0.0
14 柔道 國男組 4月20日 新北市安溪國中 國男組柔道第一級:38.0公斤以下 張翊祥 7 0.0
15 柔道 國男組 4月20日 臺東縣卑南國中 國男組柔道第一級:38.0公斤以下 林秉承 7 0.0
16 柔道 國男組 4月20日 臺東縣卑南國中 國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 陳黃政維 1 4.0
17 柔道 國男組 4月20日 新北市安溪國中 國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 張雲魁 2 2.0
18 柔道 國男組 4月20日 臺東縣東大體中 國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 麥樂 3 0.5
19 柔道 國男組 4月20日 屏東縣枋寮高中 國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 高宇恩 3 0.5
20 柔道 國男組 4月20日 臺東縣東大體中 國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 邱奕喬 5 0.0
21 柔道 國男組 4月20日 臺北市桃源國中 國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 陳柏安 5 0.0
22 柔道 國男組 4月20日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 賴岳麟 7 0.0
23 柔道 國男組 4月20日 雲林縣東明國中 國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 林洛廷 7 0.0
24 柔道 國男組 4月20日 新北市安溪國中 國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 劉羿宏 1 4.0
25 柔道 國男組 4月20日 高雄市中庄國中 國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 吳謙益 2 2.0
26 柔道 國男組 4月20日 新北市中山國中 國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 李崇睿 3 0.5
27 柔道 國男組 4月20日 臺東縣卑南國中 國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 杜劉義誠 3 0.5
28 柔道 國男組 4月20日 臺南市太子國中 國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 陳宗賢 5 0.0
29 柔道 國男組 4月20日 南投縣草屯國中 國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 何宇中 5 0.0
30 柔道 國男組 4月20日 屏東縣枋寮高中 國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 朱啟瑞 7 0.0
31 柔道 國男組 4月20日 臺中市豐南國中 國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 廖佑恩 7 0.0
32 柔道 國男組 4月20日 桃園市楊梅國中 國男組柔道第四級:46.1公斤至50.0公斤 黃翊峰 1 4.0
33 柔道 國男組 4月20日 新竹縣尖石國中 國男組柔道第四級:46.1公斤至50.0公斤 簡士運 2 2.0
34 柔道 國男組 4月20日 高雄市桃源國中 國男組柔道第四級:46.1公斤至50.0公斤 林國祥 3 0.5
35 柔道 國男組 4月20日 新北市明德高中 國男組柔道第四級:46.1公斤至50.0公斤 吳糧亦 3 0.5
36 柔道 國男組 4月20日 南投縣草屯國中 國男組柔道第四級:46.1公斤至50.0公斤 沈昱銓 5 0.0
37 柔道 國男組 4月20日 苗栗縣致民國中 國男組柔道第四級:46.1公斤至50.0公斤 柯鋒序 5 0.0
38 柔道 國男組 4月20日 高雄市福誠高中 國男組柔道第四級:46.1公斤至50.0公斤 吳采騰 7 0.0
39 柔道 國男組 4月20日 臺北市華興中學 國男組柔道第四級:46.1公斤至50.0公斤 周言安 7 0.0
40 柔道 國女組 4月20日 新北市錦和高中 國女組柔道第一級:36.0公斤以下 沈少云 1 4.0
41 柔道 國女組 4月20日 屏東縣枋寮高中 國女組柔道第一級:36.0公斤以下 包睿妘 2 2.0
42 柔道 國女組 4月20日 新竹市虎林國中 國女組柔道第一級:36.0公斤以下 葉書菡 3 0.5
43 柔道 國女組 4月20日 彰化縣和群國中 國女組柔道第一級:36.0公斤以下 胡恩舒 3 0.5
44 柔道 國女組 4月20日 臺北市北投國中 國女組柔道第一級:36.0公斤以下 張沛絃 5 0.0
45 柔道 國女組 4月20日 桃園市楊梅國中 國女組柔道第一級:36.0公斤以下 林沂彤 5 0.0
46 柔道 國女組 4月20日 高雄市忠孝國中 國女組柔道第一級:36.0公斤以下 陳竹晶 7 0.0
47 柔道 國女組 4月20日 彰化縣和群國中 國女組柔道第一級:36.0公斤以下 劉珈羽 7 0.0
48 柔道 國女組 4月20日 南投縣草屯國中 國女組柔道第二級:36.1公斤至40.0公斤 陳歆 1 4.0
49 柔道 國女組 4月20日 新北市錦和高中 國女組柔道第二級:36.1公斤至40.0公斤 楊梓妤 2 2.0
50 柔道 國女組 4月20日 苗栗縣武術國中小 國女組柔道第二級:36.1公斤至40.0公斤 陳亭惟 3 0.5

3801 ~ 3850 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:3902567