Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高男組 4月20日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 鄭逸洲 2 2.0
2 角力 高男組 4月20日 新竹縣東泰高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 林聖恩 3 0.5
3 角力 高男組 4月20日 桃園市楊梅高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 蔡賀寅 3 0.5
4 角力 高男組 4月20日 桃園市楊梅高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 黃昱安 5 0.0
5 角力 高男組 4月20日 臺東縣臺東高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 許閔傑 5 0.0
6 角力 高男組 4月20日 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 高詠恩 7 0.0
7 角力 高男組 4月20日 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 許敬承 7 0.0
8 角力 高男組 4月20日 新北市安康高中 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 曾宗慶 1 4.0
9 角力 高男組 4月20日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 盧俊凱 2 2.0
10 角力 高男組 4月20日 桃園市壽山高中 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 許禾廷 3 0.5
11 角力 高男組 4月20日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 田鈞安 3 0.5
12 角力 高男組 4月20日 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 郭昌諭 5 0.0
13 角力 高男組 4月20日 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 卓映呈 5 0.0
14 角力 高男組 4月20日 嘉義縣東石高中 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 莊宇僑 1 4.0
15 角力 高男組 4月20日 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 吳軒嘉 2 2.0
16 角力 高男組 4月20日 嘉義縣永慶高中 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 連冠閔 3 0.5
17 角力 高男組 4月20日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 黃晟閔 3 0.5
18 角力 國男組 4月20日 連江縣介壽國中小 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 周楷晸 1 4.0
19 角力 國男組 4月20日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 林斌 2 2.0
20 角力 國男組 4月20日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 何秉軒 3 0.5
21 角力 國男組 4月20日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 蔣沅江 3 0.5
22 角力 國男組 4月20日 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 高周遠 5 0.0
23 角力 國男組 4月20日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 李宇峻 5 0.0
24 角力 國男組 4月20日 臺東縣卑南國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 盧浩楓 7 0.0
25 角力 國男組 4月20日 臺中市豐原國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 張伊慶 7 0.0
26 角力 國男組 4月20日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 張春成 1 4.0
27 角力 國男組 4月20日 新北市尖山國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 陳子豪 2 2.0
28 角力 國男組 4月20日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 詹和庭 3 0.5
29 角力 國男組 4月20日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 王承濬 3 0.5
30 角力 國男組 4月20日 雲林縣崙背國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 顏祥恩 5 0.0
31 角力 國男組 4月20日 臺中市后里國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 郭昱祥 5 0.0
32 角力 國男組 4月20日 高雄市立德國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 王以諾 7 0.0
33 角力 國男組 4月20日 南投縣北梅國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 劉恩 7 0.0
34 角力 國男組 4月20日 苗栗縣致民國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 彭允承 1 4.0
35 角力 國男組 4月20日 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 柯以諾 2 2.0
36 角力 國男組 4月20日 雲林縣崙背國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 李䋭洧 3 0.5
37 角力 國男組 4月20日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 陳鴻賓 3 0.5
38 角力 國男組 4月20日 桃園市楊明國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 許理寓 5 0.0
39 角力 國男組 4月20日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 郭彥程 5 0.0
40 角力 國男組 4月20日 連江縣敬恆國中小 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 楊冠鑫 7 0.0
41 角力 國男組 4月20日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 林暐傑 7 0.0
42 角力 國男組 4月20日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 王冠智 1 4.0
43 角力 國男組 4月20日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 李孟承 2 2.0
44 角力 國男組 4月20日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 吳承恩 3 0.5
45 角力 國男組 4月20日 雲林縣崙背國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 林哲揚 3 0.5
46 角力 國男組 4月20日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 吳冠融 5 0.0
47 角力 國男組 4月20日 新北市竹圍高中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 李承穆 5 0.0
48 角力 國男組 4月20日 屏東縣泰武國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 郭騰君 7 0.0
49 角力 國男組 4月20日 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 姜宇恩 7 0.0
50 角力 國男組 4月20日 高雄市立德國中 國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 宋興堯 1 4.0

3951 ~ 4000 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:3903263