Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
田徑
4月21日 11:00【 國男組田徑100公尺預賽 】成績
場次:112
大會紀錄:10.65 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺中市沙鹿國中 3366 張家傑 11.25 1 Q -0.2 0.166
1 2 苗栗縣竹南國中 3332 陳岳琳 11.26 2 Q -0.2 0.150
1 4 臺北市明德國中 3029 羅泓鈞 11.38 3 q -0.2 0.157
1 6 花蓮縣宜昌國中 3716 伍毅軒 11.41 4 q -0.2 0.172
1 3 新北市蘆洲國中 3159 江文漢 11.47 5 -0.2 0.156
1 1 彰化縣和群國中 3413 李定豪 11.55 6 -0.2 0.158
1 8 基隆市南榮國中 3005 曹佑宗 11.58 7 -0.2 0.148
1 7 高雄市翠屏國中小 3615 林祺祐 11.69 8 -0.2 0.185
2 4 苗栗縣竹南國中 3324 方士昕 11.26 1 Q -0.1 0.170
2 7 臺中市順天國中 3389 林祐祺 11.30 2 Q -0.1 0.136
2 5 臺東縣東大體中 3666 歐奕廷 11.40 3 q -0.1 0.137
2 6 桃園市光明國中 3209 徐名暘 11.46 4 -0.1 0.187
2 3 彰化縣信義國中小 3424 李承祐 11.48 5 -0.1 0.139
2 2 臺中市大里高中 3342 謝秉諺 11.58 6 -0.1 0.158
2 1 屏東縣里港國中 3651 黃宏杰 11.79 7 -0.1 0.162
2 8 臺南市佳里國中 3518 方宥翔 14.14 8 -0.1 0.155
3 4 彰化縣藝術高中 3444 李旻灝 11.11 1 Q -0.2 0.187
3 5 臺北市明湖國中 3025 許庭肇 11.36 2 Q -0.2 0.158
3 7 新北市光榮國中 3077 劉赫 11.45 3 q -0.2 0.191
3 6 屏東縣新園國中 3664 朱子權 11.47 4 -0.2 0.181
3 2 屏東縣中正國中 3647 張祐玹 11.49 5 -0.2 0.167
3 1 臺中市日南國中 3354 林永智 11.53 6 -0.2 0.205
3 8 桃園市桃園國中 3233 施名駿 11.54 7 -0.2 0.133
3 3 新竹縣北埔國中 3271 許宸源 11.76 8 -0.2 0.175
4 4 臺中市大業國中 3349 林楷博 11.09 1 Q +0.8 0.147
4 6 新竹縣竹北國中 3287 吳浩銓 11.21 2 Q +0.8 0.168
4 5 臺南市瀛海高中 3503 邱育誠 11.27 3 q +0.8 0.159
4 3 新竹縣二重國中 3267 劉宥廷 11.42 4 q +0.8 0.150
4 7 臺東縣東海國中 3672 劉詠峮 11.49 5 +0.8 0.150
4 2 嘉義市北興國中 3499 林俊佑 11.53 6 +0.8 0.136
4 8 高雄市鳳山國中 3622 謝丞威 11.55 7 +0.8 0.161
4 1 雲林縣西螺國中 3484 廖泓愷 11.66 8 +0.8 0.146
5 4 高雄市鳳甲國中 3632 黃冠堯 11.41 1 Q -0.8 0.188
5 7 高雄市正興國中 3588 吳慕安 11.77 2 Q -0.8 0.166
5 1 臺南市金城國中 3531 馬加恩 11.79 3 -0.8 0.164
5 3 彰化縣彰泰國中 3452 黃柏承 11.81 4 -0.8 0.174
5 6 新竹市培英國中 3314 彭晨博 11.82 5 -0.8 0.147
5 8 屏東縣東港高中 3653 翁義閔 11.85 6 -0.8 0.164
5 2 金門縣金寧國中小 3773 楊久毅 12.03 7 -0.8 0.188
5 5 臺北市信義國中 3043 鄭凱鴻 12.83 8 -0.8 0.182
6 4 新北市明德高中 3100 陳懷恩 11.14 1 Q -0.9 0.145
6 8 花蓮縣化仁國中 3700 蘇祥奕 11.43 2 Q -0.9 0.146
6 5 新竹縣東興國中 3299 杜承泓 11.44 3 q -0.9 0.177
6 1 澎湖縣馬公國中 3767 周鋠宥 11.54 4 -0.9 0.177
6 6 高雄市福山國中 3606 陳建穎 11.56 5 -0.9 0.159
6 3 桃園市內壢國中 3190 黃子恩 11.66 6 -0.9 0.141
6 2 臺南市大橋國中 3508 梁致瑋 11.78 7 -0.9 0.162
6 7 嘉義縣水上國中 3491 吳俊豪 11.92 8 -0.9 0.207
7 4 屏東縣牡丹國中 3649 高立 11.27 1 Q +0.7 0.165
7 7 桃園市楊梅國中 3254 李顥宣 11.28 2 Q +0.7 0.152
7 6 新北市光榮國中 3068 陳予澤 11.39 3 q +0.7 0.195
7 5 臺南市學甲國中 3577 陳育勝 11.54 4 +0.7 0.152
7 8 花蓮縣玉里國中 3711 宋亭侑 11.65 5 +0.7 0.157
7 2 雲林縣莿桐國中 3489 游承勳 11.72 6 +0.7 0.168
7 3 基隆市中正國中 3002 邱靖天 11.84 7 +0.7 0.193
8 4 雲林縣斗南高中 3479 朱兆豐 10.96 1 Q 0.0 0.159
8 8 桃園市光明國中 3206 林柏宇 11.20 2 Q 0.0 0.159
8 6 新北市新泰國中 3130 石尚諭 11.55 3 0.0 0.162
8 3 臺東縣關山國中 3683 陳宇豪 11.55 4 0.0 0.148
8 7 新北市積穗國中 3139 潘宥勳 11.80 5 0.0 0.131
8 2 苗栗縣後龍國中 3335 張栢浩 11.85 6 0.0 0.161
8 5 桃園市東興國中 3229 黃萬宸 11.87 7 0.0 0.137


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1974050