Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
田徑
4月21日 11:40【 高男組田徑100公尺預賽 】成績
場次:114
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺東縣東大體中 1626 林鴻翊 10.83 1 Q +0.6 0.140
1 4 臺北市建國中學 1059 黃柏瑜 10.84 2 Q +0.6 0.171
1 6 彰化縣藝術高中 1436 袁銘威 11.01 3 q +0.6 0.151
1 2 新北市光仁高中 1089 鄭丞恩 11.01 4 q +0.6 0.162
1 3 彰化縣成功高中 1426 李翊誠 11.04 5 q +0.6 0.152
1 7 彰化縣員林農工 1421 陳科宇 11.19 6 +0.6 0.153
1 1 高雄市高雄中學 1562 郭銘宏 11.28 7 +0.6 0.165
1 8 臺南市新化高工 1523 黃德恩 11.56 8 +0.6 0.166
2 4 新北市錦和高中 1143 王健宸 10.64 1 Q +0.3 0.152
2 5 臺北市中正高中 1031 葛忠叡 10.93 2 Q +0.3 0.159
2 3 新竹縣湖口高中 1266 羅幼霖 11.05 3 q +0.3 0.162
2 6 花蓮縣海星高中 1658 蔡盛亞 11.06 4 q +0.3 0.153
2 7 新北市新北高中 1136 鄭秀勇 11.20 5 +0.3 0.182
2 1 宜蘭縣南澳高中 1681 周宇宸 11.25 6 +0.3 0.156
2 8 新竹縣竹北高中 1259 高康洋 11.39 7 +0.3 0.159
2 2 臺東縣臺東高商 1647 李彣騏 11.41 8 +0.3 0.130
3 4 臺中市惠文高中 1369 陳志璿 10.75 1 Q -0.9 0.159
3 3 桃園市永豐高中 1172 林家樂 10.81 2 Q -0.9 0.154
3 5 新竹市成德高中 1286 鍾德韋 11.17 3 -0.9 0.139
3 2 屏東縣東港高中 1607 曾午盛 11.29 4 -0.9 0.176
3 6 臺北市建國中學 1063 朱念騏 11.33 5 -0.9 0.142
3 8 雲林縣斗六高中 1467 林文詰 11.41 6 -0.9 0.167
3 7 臺南市新化高工 1518 周永祥 11.47 7 -0.9 0.165
3 1 金門縣金門高中 1706 李怡農 11.64 8 -0.9 0.159
4 4 花蓮縣海星高中 1648 曾大年 10.95 1 Q -0.1 0.143
4 1 宜蘭縣宜蘭高中 1686 李宸睿 11.05 2 Q -0.1 0.153
4 6 臺東縣東大體中 1622 陳以諾 11.15 3 -0.1 0.140
4 5 新竹縣湖口高中 1265 羅少宏 11.17 4 -0.1 0.173
4 7 新竹縣竹北高中 1257 蘇柏亦 11.36 5 -0.1 0.139
4 2 嘉義市嘉義高工 1498 鍾宇程 11.43 6 -0.1 0.150
4 8 屏東縣潮州高中 1617 楊中凱 11.44 7 -0.1 0.192
4 3 新北市新北高中 1134 葉鵬瑜 11.54 8 -0.1 0.151
5 3 雲林縣斗南高中 1486 歐昌峻 10.82 1 Q -0.1 0.176
5 5 臺中市大甲高中 1314 吳宗諺 10.95 2 Q 10.948 -0.1 0.154
5 4 桃園市北科附工 1226 鍾至翔 10.95 3 q 10.949 -0.1 0.181
5 2 屏東縣潮州高中 1616 龔子紘 11.09 4 q -0.1 0.168
5 6 澎湖縣馬公高中 1701 吳劭威 11.21 5 -0.1 0.139
5 7 新竹縣六家高中 1261 戴晧恩 11.33 6 -0.1 0.146
5 8 新竹縣湖口高中 1270 羅少傑 11.50 7 -0.1 0.150
6 5 桃園市桃園高中 1191 陳示勳 10.80 1 Q +0.1 0.146
6 4 桃園市平鎮高中 1164 謝承桂 11.16 2 Q +0.1 0.185
6 3 新竹市成德高中 1291 鄭文斌 11.17 3 +0.1 0.151
6 6 彰化縣和美高中 1429 楊朝崴 11.18 4 +0.1 0.158
6 2 花蓮縣體育中學 1669 黃邵齊 11.22 5 +0.1 0.162
6 8 雲林縣虎尾高中 1469 林念德 11.23 6 +0.1 0.167
6 7 臺中市大甲高中 1332 黎育愷 11.91 7 +0.1 0.158
7 4 桃園市北科附工 1230 古帕辛 10.81 1 Q -1.1 0.149
7 3 花蓮縣海星高中 1653 伍毅勝 11.09 2 Q -1.1 0.153
7 5 臺東縣東大體中 1629 張韋傑 11.12 3 -1.1 0.140
7 8 高雄市左營高中 1555 劉昱昇 11.20 4 -1.1 0.175
7 7 雲林縣斗南高中 1490 李挺瑋 11.22 5 -1.1 0.163
7 2 臺中市惠文高中 1379 劉育理 11.33 6 -1.1 0.184
7 6 彰化縣崇實高工 1392 張宇倫 11.41 7 -1.1 0.136
8 4 桃園市北科附工 1219 彭智信 10.85 1 Q -0.1 0.132
8 7 彰化縣員林農工 1414 游騏嘉 10.96 2 Q -0.1 0.143
8 3 新北市錦和高中 1142 羅子祐 11.00 3 q -0.1 0.152
8 6 臺北市建國中學 1068 黃彥鈞 11.13 4 -0.1 0.185
8 5 臺北市中正高中 1022 黃翊玹 11.16 5 -0.1 0.151
8 8 屏東縣東港高中 1609 陳欣暘 11.39 6 -0.1 0.148
8 2 臺中市惠文高中 1377 楊明叡 12.47 7 -0.1 0.176


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1973359