Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
田徑
4月22日 09:55【 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m)預賽 】成績
場次:208
大會紀錄:13.77 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 新北市鷺江國中 3160 蔡昕祐 14.51 1 Q +0.4 0.153
1 5 臺中市潭子國中 3400 廖禮燁 14.92 2 Q +0.4 0.153
1 3 新竹縣東興國中 3296 莊承瑋 15.09 3 q +0.4 0.151
1 6 高雄市大寮國中 3578 白睿麟 15.55 4 +0.4 0.158
1 7 高雄市左營國中 3587 張鈞智 15.68 5 +0.4 0.150
1 1 雲林縣西螺國中 3483 鍾永安 15.88 6 +0.4 0.197
1 8 彰化縣鹿鳴國中 3443 鄭侑陞 16.07 7 +0.4 0.130
1 2 宜蘭縣蘇澳國中 3762 石梓孝 16.18 8 +0.4 0.142
2 5 新北市光榮國中 3070 張文旗 14.52 1 Q +0.3 0.133
2 4 屏東縣南榮國中 3637 陳冠叡 14.75 2 Q +0.3 0.151
2 6 花蓮縣光復國中 3714 黃文 15.17 3 q +0.3 0.143
2 3 臺南市佳里國中 3523 蔡任博 15.43 4 +0.3 0.198
2 8 高雄市大寮國中 3579 伍宇森 15.44 5 +0.3 0.128
2 7 苗栗縣竹南國中 3322 唐啟耘 15.50 6 +0.3 0.174
2 2 彰化縣彰泰國中 3448 李信緯 16.01 7 +0.3 0.169
3 5 桃園市八德國中 3165 雷枝存 14.41 1 Q -0.4 0.131
3 4 新北市光榮國中 3076 邱毅安 14.44 2 Q -0.4 0.161
3 7 花蓮縣化仁國中 3701 林柏均 14.77 3 q -0.4 0.156
3 3 彰化縣鹿鳴國中 3442 黃翊傑 14.99 4 q -0.4 0.222
3 2 臺南市金城國中 3537 楊智勛 15.59 5 -0.4 0.210
3 6 桃園市龍岡國中 3263 蔡聖安 16.59 6 -0.4 0.164
3 8 屏東縣中正國中 3646 鄭靖翰 16.85 7 -0.4 0.170
4 4 彰化縣信義國中小 3423 吳炫毅 14.42 1 Q +0.7 0.179
4 5 花蓮縣國風國中 3723 羅嚴凱 14.65 2 Q +0.7 0.190
4 3 花蓮縣海星高中 3690 噶帝少傌 14.66 3 q +0.7 0.162
4 7 桃園市瑞原國中 3255 吳育倫 15.32 4 +0.7 0.152
4 8 桃園市中壢國中 3185 呂鴻霆 15.57 5 +0.7 0.162
4 6 新北市明志國中 3097 劉遠九 15.61 6 +0.7 0.167
4 2 臺南市大橋國中 3505 邱彥嘉 17.71 7 +0.7 0.165
5 4 屏東縣中正國中 3643 謝易澄 14.29 1 Q +1.2 0.170
5 5 新北市光榮國中 3073 洪苡睿 14.88 2 Q +1.2 0.135
5 7 高雄市岡山國中 3591 韓秉宸 15.19 3 q +1.2 0.171
5 3 嘉義市北興國中 3498 何晟閩 15.22 4 q +1.2 0.171
5 6 臺中市北新國中 3356 張凱祥 15.37 5 +1.2 0.153
5 2 桃園市桃園國中 3238 蕭至慷 15.58 6 +1.2 0.149
5 8 彰化縣和群國中 3416 古鏡誠 15.66 7 +1.2 0.149
6 5 新竹縣東興國中 3298 周業璿 14.53 1 Q +0.2 0.149
6 4 新北市錦和高中 3143 林家恩 14.57 2 Q +0.2 0.147
6 6 新竹縣成功國中 3282 林彥丞 15.17 3 q +0.2 0.183
6 3 臺北市明湖國中 3026 張棋斐 15.17 4 q +0.2 0.195
6 8 新竹市光武國中 3305 林語宥 15.75 5 +0.2 0.161
6 2 宜蘭縣蘇澳國中 3763 林侑立 15.81 6 +0.2 0.193
6 7 彰化縣信義國中小 3431 余柏叡 15.86 7 +0.2 0.152
7 4 苗栗縣竹南國中 3325 錢宥任 14.37 1 Q +0.3 0.159
7 3 臺東縣寶桑國中 3688 邱雋傑 14.89 2 Q +0.3 0.169
7 5 新竹縣成功國中 3286 林翊翔 14.90 3 q +0.3 0.146
7 6 臺東縣新港國中 3681 陸少威 15.35 4 +0.3 0.139
7 2 高雄市青年國中 3597 阮東旭 15.68 5 +0.3 0.153
7 8 宜蘭縣蘇澳國中 3764 楊智丞 15.74 6 +0.3 0.134
7 7 臺中市大業國中 3344 陳世豪 16.14 7 +0.3 0.151


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1973486