Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
田徑
4月24日 09:00【 國男組田徑200公尺預賽 】成績
場次:405
大會紀錄:21.49 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 8 苗栗縣竹南國中 3332 陳岳琳 22.91 1 Q +0.6 0.165
1 5 桃園市光明國中 3206 林柏宇 23.00 2 Q +0.6 0.160
1 7 臺東縣東海國中 3672 劉詠峮 23.57 3 +0.6 0.177
1 1 臺中市沙鹿國中 3367 李宸熏 23.63 4 +0.6 0.174
1 2 臺東縣關山國中 3683 陳宇豪 24.12 5 +0.6 0.174
1 3 臺北市信義國中 3043 鄭凱鴻 24.13 6 +0.6 0.178
1 6 高雄市鳳山國中 3623 丁友翔 NM DNS
1 4 屏東縣中正國中 3644 杜俊毅 NM DNS
2 2 新北市明德高中 3100 陳懷恩 23.16 1 Q +1.1 0.182
2 3 花蓮縣宜昌國中 3716 伍毅軒 23.20 2 Q +1.1 0.176
2 4 臺北市麗山國中 3056 盧彥志 23.25 3 q +1.1 0.158
2 5 彰化縣信義國中小 3424 李承祐 23.28 4 q +1.1 0.171
2 6 桃園市大成國中 3171 廖家豪 23.56 5 +1.1 0.196
2 7 臺北市明湖國中 3025 許庭肇 23.59 6 +1.1 0.158
2 8 高雄市鳳山國中 3624 楊定閩 23.66 7 +1.1 0.172
2 1 臺南市金城國中 3533 蔡文禎 24.12 8 +1.1 0.180
3 3 雲林縣斗六國中 3476 黃建芳 22.98 1 Q +1.9 0.161
3 4 高雄市鳳甲國中 3632 黃冠堯 23.04 2 Q +1.9 0.148
3 5 臺北市蘭雅國中 3060 魏宏宇 23.06 3 q +1.9 0.162
3 1 花蓮縣國風國中 3723 羅嚴凱 23.55 4 +1.9 0.186
3 2 花蓮縣玉里國中 3711 宋亭侑 23.94 5 +1.9 0.147
3 6 桃園市桃園國中 3236 林家鵬 24.10 6 +1.9 0.142
3 8 新北市新埔國中 3127 郭國印 24.11 7 +1.9 0.166
3 7 新北市積穗國中 3139 潘宥勳 29.38 8 +1.9 0.173
4 4 彰化縣藝術高中 3444 李旻灝 23.17 1 Q 0.0 0.210
4 5 桃園市光明國中 3209 徐名暘 23.41 2 Q 0.0 0.238
4 6 花蓮縣化仁國中 3700 蘇祥奕 23.49 3 q 0.0 0.167
4 3 新竹縣東興國中 3299 杜承泓 23.61 4 0.0 0.178
4 2 高雄市青年國中 3597 阮東旭 23.79 5 0.0 0.183
4 7 新北市育林國中 3089 林鴻翔 23.86 6 0.0 0.179
4 1 臺南市大橋國中 3510 祝晨紘 23.93 7 0.0 0.221
4 8 高雄市正興國中 3588 吳慕安 24.73 8 0.0 0.249
5 4 彰化縣彰泰國中 3457 柯兆恩 23.02 1 Q +1.4 0.160
5 8 苗栗縣竹南國中 3324 方士昕 23.18 2 Q +1.4 0.186
5 6 臺北市明德國中 3029 羅泓鈞 23.29 3 q +1.4 0.156
5 7 新北市光榮國中 3072 蔡家良 23.44 4 q +1.4 0.138
5 3 桃園市大成國中 3168 江柏穎 23.55 5 +1.4 0.184
5 5 臺中市后綜高中 3359 卓荐軒 23.89 6 +1.4 0.173
5 2 臺南市黎明高中 3501 許秉毅 23.90 7 +1.4 0.186
5 1 屏東縣中正國中 3645 李承哲 NM DNS
6 4 臺中市沙鹿國中 3366 張家傑 22.95 1 Q +1.5 0.171
6 3 臺東縣東大體中 3666 歐奕廷 23.21 2 Q +1.5 0.147
6 5 臺中市順天國中 3389 林祐祺 23.31 3 q +1.5 0.174
6 6 臺南市瀛海高中 3503 邱育誠 23.52 4 q +1.5 0.176
6 1 新竹縣成功國中 3285 謝依岑 23.65 5 +1.5 0.213
6 8 臺南市中山國中 3517 陳仲杰 23.89 6 +1.5 0.191
6 2 澎湖縣馬公國中 3767 周鋠宥 24.00 7 +1.5 0.175
6 7 屏東縣中正國中 3647 張祐玹 NM DNS
7 4 雲林縣斗南高中 3479 朱兆豐 22.78 1 Q +1.2 0.176
7 3 臺中市大業國中 3349 林楷博 23.12 2 Q +1.2 0.166
7 5 桃園市楊梅國中 3254 李顥宣 23.13 3 q +1.2 0.159
7 8 新竹縣竹北國中 3287 吳浩銓 23.51 4 q +1.2 0.160
7 7 彰化縣彰泰國中 3452 黃柏承 23.71 5 +1.2 0.169
7 1 新竹市培英國中 3314 彭晨博 23.92 6 +1.2 0.146
7 6 彰化縣和群國中 3413 李定豪 24.26 7 +1.2 0.159
7 2 臺中市大里高中 3343 張于勛 24.28 8 +1.2 0.164


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1973787