Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
游泳
4月21日 08:15【 國男組游泳400公尺混合式預賽 】分段成績
場次:34
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 新北市林口國中 3072 陳宥安 30.84 1:07.34 1:48.00 2:28.40 3:09.85 3:51.76 4:28.16 5:01.78
1 3 新北市新泰國中 3077 吳瑞宇 30.88 1:07.44 1:46.92 2:25.67 3:07.15 3:50.51 4:26.16 5:00.84
1 4 新竹市竹科實中 3123 郭宸 30.25 1:06.25 1:44.33 2:21.26 3:02.08 3:42.37 4:16.56 4:49.92
1 5 臺北市弘道國中 3012 吳汯澤 29.69 1:03.83 1:41.02 2:17.34 2:58.33 3:38.58 4:12.27 4:44.31
1 6 臺北市弘道國中 3016 麥承恩 31.24 1:07.43 1:47.79 2:26.85 3:07.23 3:48.51 4:23.78 4:58.27
1 7 新北市新莊國中 3088 陳致家 31.56 1:08.28 1:49.71 2:29.49 3:17.33 4:04.29 4:40.08 5:15.44
2 1 臺北市弘道國中 3014 陳伯軒 31.42 1:08.61 1:48.63 2:27.59 3:11.64 3:57.29 4:35.08 5:11.35
2 2 花蓮縣國風國中 3271 顏上翔 31.39 1:07.26 1:46.35 2:23.79 3:05.99 3:48.77 4:22.40 4:55.71
2 3 臺中市東山高中 3157 李睿濬 30.47 1:05.69 1:44.57 2:22.67 3:05.07 3:48.65 4:23.58 4:55.87
2 4 臺中市東山高中 3156 吳震翔 29.34 1:03.67 1:42.42 2:20.28 3:02.80 3:45.81 4:20.33 4:54.68
2 5 臺中市東山高中 3159 黃浩 29.15 1:03.93 1:41.28 2:17.64 3:00.68 3:42.95 4:17.64 4:50.23
2 6 臺北市石牌國中 3029 蘇昶舟 30.14 1:05.82 1:45.98 2:24.37 3:07.02 3:50.55 4:24.30 4:55.62
2 7 臺南市後甲國中 3208 王昱宸 31.43 1:08.27 1:47.23 2:26.19 3:10.37 3:55.56 4:31.49 5:07.31


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2213215