Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
游泳
4月21日 08:15【 國男組游泳200公尺蛙式預賽 】分段成績
場次:42
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 桃園市慈文國中 3107 柴承澔 37.52 1:19.57 2:02.95 2:46.41
1 3 臺南市港明高中 3187 林昱佑 34.19 1:14.21 1:57.74 2:42.86
1 4 高雄市高師大附中 3240 郭昱緯 36.91 1:19.63 2:04.10 2:48.60
1 5 高雄市福誠高中 3232 陳昕威 38.16 1:20.40 2:03.70 2:44.26
1 6 高雄市陽明國中 3226 陳彥宇 36.24 1:18.38 2:02.87 2:47.04
1 7 花蓮縣國風國中 3261 朱柏瑋 36.47 1:18.23 2:03.31 2:49.31
2 1 高雄市福誠高中 3231 高靖鈞 37.13 1:18.66 2:01.07 2:44.96
2 2 高雄市光華國中 3224 陳威誠 36.37 1:17.07 2:00.05 2:41.79
2 3 臺中市北新國中 3150 歐心恩 35.55 1:16.38 1:58.24 2:37.45
2 4 雲林縣崇德國中 3179 林斈邑 36.52 1:18.10 2:02.12 2:47.81
2 5 臺南市崇明國中 3210 徐靖捷 36.89 1:19.16 2:02.03 2:43.37
2 6 宜蘭縣國華國中 3276 張恩睿 37.99 1:19.18 2:00.88 2:42.02
2 7 臺南市建興國中 3207 林瑞鵬 36.13 1:17.55 2:00.87 2:44.32
2 8 彰化縣彰泰國中 3176 林靖哲 35.81 1:16.49 1:58.79 2:40.69
3 1 臺中市五權國中 3143 何睿尹 35.72 1:15.79 1:58.88 2:43.01
3 2 新北市新莊國中 3085 吳城皜 37.12 1:19.32 2:03.21 2:46.58
3 3 臺北市南門國中 3038 何秉昕 34.53 1:14.26 1:53.15 2:33.34
3 4 臺中市衛道高中 3127 陳佑嘉 33.63 1:11.39 1:50.99 2:30.42
3 5 臺北市弘道國中 3021 劉家銘 34.50 1:13.77 1:53.31 2:30.65
3 6 臺北市成淵高中 3030 林德源 35.46 1:16.74 1:59.63 2:42.21
3 7 臺南市新興國中 3215 蘇翊誠 36.29 1:16.87 2:00.54 2:45.44
3 8 屏東縣恆春國中 3252 彭永霖 35.62 1:16.81 2:00.15 2:42.47
4 1 屏東縣九如國中 3246 邱偉齊 36.23 1:17.54 2:00.83 2:44.87
4 2 臺北市石牌國中 3028 賴睿騰 34.42 1:12.97 1:53.35 2:36.48
4 3 臺北市仁愛國中 3006 張庭浩 34.14 1:12.68 1:51.63 2:30.64
4 4 臺北市仁愛國中 3005 吳羽倫 32.65 1:09.41 1:47.13 2:24.24
4 5 桃園市青溪國中 3100 游文駐 33.72 1:11.15 1:49.76 2:28.46
4 6 新北市永平高中 3058 劉忠霖 34.05 1:13.66 1:52.67 2:34.31
4 7 新北市新泰國中 3078 李帛勳 36.77 1:17.31 1:58.55 2:39.70
4 8 新北市永和國中 3061 林冠翰 36.17 1:16.06 1:54.93 2:33.16
5 1 新北市永平高中 3057 黃睿珅
5 2 臺南市忠孝國中 3205 葉佶展 34.49 1:13.69 1:55.40 2:38.38
5 3 新北市康橋高中 3055 黃品睿 34.07 1:12.00 1:51.51 2:31.76
5 4 臺中市大里高中 3129 王蔡承致 33.32 1:13.17 1:53.13 2:31.31
5 5 臺中市大里高中 3133 楊鋅澤 34.23 1:13.07 1:52.67 2:32.62
5 6 臺中市五權國中 3142 王威淳 34.43 1:13.19 1:52.81 2:32.84
5 7 高雄市高師大附中 3237 李模修 33.56 1:13.83 1:55.66 2:40.55
5 8 桃園市大崗國中 3092 林冠宇 36.27 1:17.45 2:00.99 2:45.14


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1975245