Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
游泳
4月21日 08:15【 高男組游泳200公尺蛙式預賽 】分段成績
場次:44
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 臺中市西苑高中 1149 蘇裕綸 37.87 1:20.90 2:05.44 2:49.86
1 4 新竹市新竹高商 1124 陳俊霖 34.87 1:16.64 2:00.06 2:43.40
1 5 高雄市中正高中 1207 林秉頡 36.84 1:19.00 2:02.93 2:48.03
1 6 高雄市新莊高中 1213 吳科橙 36.23 1:19.10 2:03.98 2:45.51
2 1 桃園市桃園高中 1095 吳旻軒 35.04 1:15.23 1:57.56 2:40.45
2 2 高雄市福誠高中 1227 江冠杰 37.32 1:18.88 2:00.98 2:42.88
2 3 臺中市大里高中 1132 吳俊儒 36.32 1:16.65 1:58.01 2:38.96
2 4 高雄市瑞祥高中 1222 牟善竹 34.27 1:13.53 1:55.07 2:35.91
2 5 新竹縣竹北高中 1111 王韞安 37.10 1:19.13 2:02.62 2:44.64
2 6 新北市復興商工 1064 莊宗侑 36.77 1:17.94 2:00.60 2:41.83
2 7 高雄市新莊高中 1214 林庭亦 35.92 1:17.29 2:00.67 2:42.81
2 8 臺南市長榮中學 1188 劉政宗 35.64 1:17.21 1:59.99 2:43.23
3 1 臺南市新化高中 1193 許勝佑 34.26 1:13.23 1:52.37 2:32.87
3 2 新竹縣竹北高中 1115 蕭起仲 34.76 1:14.13 1:55.15 2:35.95
3 3 臺南市長榮中學 1186 吳承恩 34.97 1:13.80 1:53.19 2:32.81
3 4 臺北市建國中學 1052 張暐堂 31.82 1:08.97 1:45.68 2:22.37
3 5 臺北市成功中學 1005 史承以 32.49 1:09.27 1:47.05 2:25.10
3 6 新北市中和高中 1066 方廷 36.14 1:16.18 1:56.50 2:37.85
3 7 臺中市東山高中 1152 李律 35.19 1:16.58 1:59.34 2:41.87
3 8 臺北市松山家商 1019 林時羽 33.43 1:11.64 1:52.20 2:35.19
4 1 新北市中和高中 1075 蔡秉原 32.82 1:12.06 1:53.08 2:35.25
4 2 臺中市西苑高中 1144 林柏睿 34.02 1:11.54 1:49.82 2:28.96
4 3 臺北市西松高中 1015 黃澤宇 32.68 1:11.28 1:50.89 2:28.30
4 4 新北市新莊高中 1089 陳弘軒
4 5 桃園市桃園高中 1096 邵柏彥 32.17 1:08.99 1:46.71 2:24.06
4 6 臺中市東山高中 1151 李俊佑 34.57 1:12.32 1:52.13 2:33.99
4 7 花蓮縣四維高中 1251 蕭嘉宏 35.55 1:14.49 1:53.91 2:34.05
4 8 新北市丹鳳高中 1079 陳禹徹 33.18 1:12.22 1:53.57 2:34.74
5 1 高雄市新莊高中 1215 武馳橙 35.23 1:15.13 1:55.42 2:35.13
5 2 臺北市建國中學 1042 石書瑋 32.23 1:09.15 1:47.20 2:25.67
5 3 彰化縣藝術高中 1174 許萬昱 33.98 1:13.41 1:53.66 2:35.97
5 4 新北市丹鳳高中 1080 劉景閎 30.73 1:05.74 1:40.77 2:16.19
5 5 臺南市新豐高中 1196 吳祐嘉 31.74 1:08.05 1:45.78 2:22.77
5 6 臺南市新化高中 1194 羅楷穎 32.83 1:09.48 1:47.50 2:26.52
5 7 臺北市南港高中 1036 李睿哲 34.78 1:14.36 1:55.18 2:35.48
5 8 臺中市東山高中 1156 洪銘陽 35.03 1:15.43 1:57.12 2:39.93


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2221147