Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
游泳
4月22日 08:15【 國男組游泳200公尺混合式預賽 】分段成績
場次:74
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 屏東縣恆春國中 3252 彭永霖 30.88 1:11.86 1:57.20 2:36.20
1 3 高雄市福誠高中 3235 黃奕耀 30.66 1:10.22 1:58.16 2:31.95
1 4 宜蘭縣中華國中 3273 林宗毅 31.02 1:08.81 1:55.30 2:29.99
1 5 高雄市陽明國中 3225 李誠晏 31.22 1:10.41 1:53.07 2:29.47
1 6 臺南市復興國中 3213 羅羽哲 31.87 1:11.70 1:56.36 2:31.43
2 1 臺北市仁愛國中 3008 黃浩恩 33.14 1:14.13 1:58.55 2:33.09
2 2 臺北市金華國中 3036 曾國瑞 30.95 1:10.25 1:55.38 2:29.25
2 3 新竹市光武國中 3116 沈大川 30.65 1:09.29 1:51.11 2:25.97
2 4 新北市新莊國中 3085 吳城皜 31.78 1:08.30 1:50.67 2:24.00
2 5 高雄市大仁國中 3217 李曄 32.17 1:07.24 1:52.10 2:23.54
2 6 宜蘭縣國華國中 3276 張恩睿 31.74 1:11.97 1:54.09 2:30.42
2 7 臺南市建興國中 3207 林瑞鵬 31.13 1:11.19 1:55.42 2:29.94
2 8 臺中市北新國中 3146 陳奕儒 31.69 1:11.60 1:59.51 2:33.79
3 1 雲林縣崇德國中 3178 吳奕霆 31.68 1:12.69 1:57.67 2:32.54
3 2 臺中市五權國中 3143 何睿尹 30.94 1:13.15 1:57.05 2:32.62
3 3 新北市林口國中 3072 陳宥安 29.95 1:06.82 1:46.16 2:19.43
3 4 臺中市東山高中 3159 黃浩 28.60 1:03.18 1:44.58 2:17.05
3 5 新竹市竹科實中 3124 郭叡 29.17 1:05.29 1:46.05 2:18.91
3 6 桃園市青溪國中 3100 游文駐 30.94 1:10.51 1:50.78 2:23.73
3 7 臺北市西松高中 3034 李禹毅 30.85 1:10.36 1:51.76 2:26.34
3 8 臺中市五權國中 3142 王威淳 32.77 1:12.20 1:52.59 2:26.76
4 1 臺南市永康國中 3197 郭奕辰 30.65 1:08.99 1:53.96 2:30.41
4 2 新北市林口國中 3070 林鈺家 31.31 1:08.14 1:50.38 2:21.90
4 3 臺南市後甲國中 3208 王昱宸 29.57 1:06.67 1:48.09 2:22.45
4 4 臺中市東山高中 3156 吳震翔 29.12 1:05.11 1:45.22 2:17.53
4 5 臺北市弘道國中 3016 麥承恩 29.95 1:07.37 1:47.03 2:18.87
4 6 新北市新泰國中 3078 李帛勳 31.00 1:11.03 1:53.40 2:28.17
4 7 臺中市東山高中 3162 譚元熙 31.04 1:11.59 1:53.63 2:25.67
4 8 彰化縣彰泰國中 3175 林紹勛 29.78 1:09.50 1:55.25 2:32.67
5 1 新北市新泰國中 3079 徐辰杰 30.10 1:09.17 1:52.46 2:25.93
5 2 臺北市西松高中 3035 陳禹旭 30.35 1:08.21 1:51.52 2:25.99
5 3 桃園市建國國中 3105 金宇昊 29.94 1:06.14 1:46.50 2:19.05
5 4 新竹市竹科實中 3123 郭宸 29.34 1:05.08 1:45.53 2:18.03
5 5 臺北市南門國中 3043 黃育騰 29.50 1:03.57 1:45.63 2:18.17
5 6 高雄市福誠高中 3230 胡閔惟 30.05 1:05.97 1:49.96 2:23.10
5 7 新北市新泰國中 3083 盧靖勛 29.83 1:09.27 1:51.07 2:24.82
5 8 桃園市中壢國中 3093 高粲衡 30.91 1:10.15 1:53.25 2:26.80


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2209642