Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
游泳
4月23日 08:15【 國女組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:97
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 新北市福和國中 4076 廖軒葦 34.24 1:13.10 1:54.09 2:35.58 3:17.72 4:00.01 4:42.36
1 4 桃園市青溪國中 4088 蕭翊潔 34.32 1:12.24 1:51.14 2:30.68 3:11.07 3:52.04 4:33.17
1 5 臺中市北新國中 4122 李懿容 34.83 1:13.15 1:53.03 2:33.67 3:14.60 3:55.33 4:36.54
2 1 新北市三民高中 4050 江咏璇 34.75 1:13.93 1:54.60 2:34.84 3:14.14 3:54.01 4:32.61 5:08.82
2 2 臺中市大里高中 4116 賴奕心 33.38 1:10.32 1:48.74 2:27.52 3:06.69 3:45.83 4:24.93 5:02.99
2 3 新北市新莊國中 4068 盧奕如 33.21 1:10.17 1:48.82 2:27.94 3:07.90 3:47.37 4:27.62 5:06.46
2 4 臺中市東山高中 4127 陳子容 32.53 1:09.37 1:47.38 2:26.87 3:04.83 3:43.48 4:21.09 4:55.34
2 5 高雄市鳳西國中 4179 謝妮芯 33.43 1:10.13 1:47.75 2:26.58 3:05.18 3:44.67 4:23.53 5:01.11
2 6 高雄市高師大附中 4190 蔡長慧 33.92 1:10.84 1:48.27 2:26.65 3:05.10 3:44.89 4:23.87 5:02.54
2 7 新竹市建功高中 4103 李翊菱 31.88 1:07.30 1:44.83 2:22.82 3:01.03 3:39.69 4:18.07 4:55.00
3 1 高雄市鳳山國中 4178 龔翊慈 32.80 1:08.28 1:45.40 2:22.67 2:59.81 3:37.00 4:14.43 4:49.99
3 2 臺北市仁愛國中 4006 林芷言 32.36 1:07.61 1:44.12 2:21.07 2:57.89 3:34.76 4:11.06 4:45.98
3 3 臺中市大里高中 4115 劉家茵 32.16 1:07.89 1:44.46 2:21.28 2:57.83 3:34.01 4:09.91 4:45.73
3 4 臺北市石牌國中 4023 黃愛軒 30.86 1:04.93 1:40.44 2:16.36 2:52.60 3:28.99 4:04.06 4:38.66
3 5 臺北市西松高中 4028 郭宥辰 31.01 1:06.10 1:42.55 2:19.31 2:56.45 3:33.43 4:09.98 4:45.64
3 6 宜蘭縣凱旋國中 4205 成多善 30.88 1:05.68 1:41.41 2:17.36 2:52.82 3:29.35 4:04.64 4:39.06
3 7 臺北市弘道國中 4013 徐苡庭 32.43 1:07.26 1:43.29 2:20.31 2:57.65 3:35.11 4:12.61 4:49.54
3 8 新北市三民高中 4052 謝忻彤 32.89 1:09.03 1:46.98 2:25.73 3:05.29 3:44.44 4:23.09 5:00.02
4 1 花蓮縣國風國中 4199 王羿云 33.00 1:09.07 1:45.90 2:22.37 2:59.54 3:36.69 4:14.20 4:50.80
4 2 臺南市後甲國中 4162 法奧妮·祿璞崚岸 31.77 1:06.61 1:42.42 2:18.21 2:54.58 3:31.06 4:07.48 4:42.34
4 3 臺北市龍門國中 4045 鄭嵐霙 31.83 1:06.31 1:41.80 2:17.87 2:54.16 3:30.85 4:07.37 4:42.50
4 4 新竹市培英國中 4107 魏子甯 30.94 1:05.44 1:41.19 2:17.31 2:53.76 3:30.07 4:06.36 4:40.95
4 5 高雄市中正高中 4170 曾家儀 33.07 1:08.32 1:43.79 2:19.51 2:55.22 3:31.03 4:06.91 4:41.07
4 6 新北市新泰國中 4066 蔡詠翎 32.75 1:08.16 1:43.94 2:19.95 2:56.07 3:32.40 4:08.73 4:43.79
4 7 臺北市南門國中 4036 黃家羚 30.73 1:05.00 1:40.88 2:17.27 2:53.57 3:29.94 4:06.03 4:41.11
4 8 新北市福和國中 4081 魏毓萱 32.49 1:07.86 1:43.49 2:19.83 2:56.19 3:32.62 4:09.57 4:45.65


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2215690