Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
游泳
4月23日 08:15【 國男組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:98
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 彰化縣成功高中 3168 陳柏少 30.56 1:04.22 1:41.04 2:18.13 2:55.83 3:33.66 4:11.14 4:48.10
1 4 花蓮縣國風國中 3264 楊詠皓 31.03 1:05.45 1:41.42 2:17.55 2:54.43 3:31.69 4:09.19 4:45.14
1 5 臺南市永康國中 3198 陳翊翔 31.32 1:06.43 1:42.02 2:18.56 2:54.21 3:29.70 4:05.11 4:40.18
2 2 桃園市仁美國中 3095 蔡達清 30.68 1:05.15 1:40.70 2:16.30 2:52.89 3:29.28 4:06.47 4:42.78
2 3 桃園市仁和國中 3094 曾羽泓 31.30 1:06.27 1:42.96 2:20.14 2:56.99 3:34.48 4:12.05 4:48.27
2 4 新北市永平高中 3058 劉忠霖 30.88 1:05.81 1:41.15 2:17.05 2:52.97 3:29.12 4:03.97 4:39.10
2 5 屏東縣萬新國中 3255 丁唯彧 32.99 1:09.76 1:47.95 2:27.99 3:07.37 3:47.20 4:26.57
2 6 臺南市復興國中 3211 林睿陽 30.99 1:06.24 1:42.41 2:19.35 2:56.01 3:33.53 4:10.89 4:46.27
2 7 桃園市青溪國中 3103 蕭莛瀚 30.78 1:06.15 1:41.96 2:18.59 2:53.93 3:31.35 4:08.20 4:44.45
3 1 高雄市大仁國中 3221 謝政佑 31.01 1:05.58 1:41.46 2:17.24 2:53.24 3:28.75 4:03.97 4:37.39
3 2 臺中市西苑高中 3153 張家華 28.53 1:01.14 1:36.01 2:11.95 2:47.92 3:24.37 4:01.86 4:35.67
3 3 新竹市竹科實中 3122 洪謙予 30.96 1:05.24 1:41.33 2:17.39 2:53.43 3:29.77 4:05.39 4:39.61
3 4 臺中市東山高中 3160 鄭韋承 30.49 1:04.86 1:40.35 2:16.20 2:51.96 3:27.09 4:00.74 4:31.46
3 5 臺中市東山高中 3155 吳柏承 31.17 1:05.05 1:40.27 2:16.23 2:51.57 3:27.43 4:01.56 4:33.21
3 6 新竹市建功高中 3119 周霆叡 31.16 1:05.77 1:41.17 2:17.14 2:52.95 3:28.77 4:04.78 4:39.39
3 7 高雄市中正高中 3223 曾泳偼
3 8 桃園市楊明國中 3111 鄧宸緯 30.28 1:05.13 1:40.23 2:15.94 2:51.48 3:27.01 4:01.54 4:35.65
4 1 桃園市東興國中 3097 廖武廣 30.62 1:04.35 1:39.68 2:15.83 2:52.93 3:29.86 4:06.08 4:41.26
4 2 臺北市南門國中 3039 吳曜宇 30.87 1:04.30 1:38.70 2:13.39 2:48.84 3:23.91 3:59.07 4:32.99
4 3 雲林縣崇德國中 3182 鍾凡榆 30.55 1:04.92 1:41.42 2:18.93 2:56.72 3:35.27 4:13.48
4 4 臺北市弘道國中 3022 劉閎翊 30.54 1:04.65 1:39.88 2:15.94 2:51.77 3:27.46 4:02.44 4:36.73
4 5 新北市育林國中 3068 翁靖棋 30.12 1:04.26 1:39.12 2:15.79 2:52.14 3:29.01 4:05.09 4:39.98
4 6 高雄市大仁國中 3220 蕭丞硯 31.45 1:06.09 1:41.55 2:17.48 2:53.19 3:29.44 4:04.88 4:39.61
4 7 新北市新莊國中 3088 陳致家 31.29 1:06.47 1:42.27 2:18.27 2:55.18 3:31.91 4:08.58 4:44.11
4 8 基隆市信義國中 3001 彭家睿 31.80 1:05.93 1:40.55 2:16.64 2:51.55 3:28.16 4:03.06 4:37.99
5 1 桃園市建國國中 3105 金宇昊 30.19 1:03.66 1:38.09 2:11.85 2:45.70 3:20.57 3:56.27 4:31.22
5 2 臺北市弘道國中 3018 游晟 30.09 1:03.18 1:36.99 2:11.10 2:44.58 3:18.75 3:52.91 4:27.01
5 3 新竹市竹科實中 3124 郭叡 29.65 1:02.77 1:36.61 2:10.34 2:43.84 3:17.10 3:50.53 4:22.22
5 4 新北市林口國中 3074 蘇柏陵 30.22 1:02.42 1:35.36 2:08.30 2:40.91 3:13.58 3:45.18 4:14.97
5 5 臺北市弘道國中 3012 吳汯澤 29.68 1:02.30 1:35.23 2:08.33 2:40.80 3:13.55 3:44.95 4:14.68
5 6 彰化縣陽明國中 3171 李竑緯 30.09 1:03.31 1:37.19 2:11.50 2:45.34 3:19.90 3:53.86 4:26.47
5 7 臺北市龍門國中 3051 蔡承恩 28.79 1:01.04 1:34.24 2:07.97 2:41.31 3:15.10 3:48.44 4:21.22
5 8 臺北市龍門國中 3045 丁揖 29.02 1:01.66 1:34.42 2:08.44 2:43.87 3:20.85 3:54.69 4:28.44
6 1 臺中市北新國中 3148 劉炫辰 30.51 1:04.54 1:39.64 2:14.89 2:49.75 3:24.67 3:59.94 4:33.21
6 2 花蓮縣國風國中 3271 顏上翔 29.49 1:01.93 1:35.31 2:09.35 2:42.93 3:16.85 3:50.77 4:24.23
6 3 臺中市四張犁國中 3151 何宥緯 29.90 1:02.19 1:35.21 2:08.36 2:41.77 3:15.03 3:47.70 4:19.31
6 4 臺中市大里高中 3134 劉宸州 29.53 1:01.93 1:34.98 2:08.42 2:41.87 3:15.18 3:47.69 4:19.45
6 5 新北市林口國中 3071 張凱翔 29.64 1:02.35 1:35.90 2:09.84 2:44.13 3:19.02 3:53.53 4:27.60
6 6 花蓮縣國風國中 3270 韓奕焌 30.65 1:04.05 1:37.96 2:11.81 2:45.24 3:18.68 3:52.26 4:24.57
6 7 新北市新泰國中 3081 劉子睿 30.24 1:03.45 1:37.19 2:11.33 2:45.00 3:19.14 3:53.05 4:26.04
6 8 高雄市大仁國中 3217 李曄 29.38 1:03.59 1:37.96 2:13.35 2:47.25 3:23.37 3:56.98 4:30.94


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2215387