Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE Twitter
游泳
4月23日 08:15【 高男組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:100
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 花蓮縣四維高中 1252 羅仕軒 31.26 1:05.29 1:39.49 2:14.11 2:48.54 3:22.88 3:57.22 4:30.50
1 4 高雄市中正高中 1209 葉家銘 29.96 1:03.21 1:37.39 2:11.79 2:46.29 3:21.17 3:55.58 4:28.39
1 5 新北市丹鳳高中 1078 林冠宇 29.99 1:03.21 1:37.36 2:11.81 2:46.12 3:21.03 3:54.65 4:28.83
2 1 高雄市新莊高中 1212 江翊銓 29.75 1:03.04 1:37.15 2:11.14 2:45.30 3:18.81 3:52.50 4:24.62
2 2 高雄市瑞祥高中 1221 王程皓 30.94 1:05.55 1:39.98 2:14.14 2:48.28 3:22.82 3:56.51 4:29.08
2 3 臺北市南港高中 1039 劉逸安 30.77 1:04.13 1:38.88 2:14.02 2:49.03 3:25.08 4:00.41 4:35.38
2 4 臺北市松山高中 1023 李書丞 29.73 1:01.59 1:34.32 2:07.27 2:39.89 3:12.58 3:45.06 4:17.51
2 5 臺北市西松高中 1017 劉慕主 29.41 1:01.96 1:35.09 2:08.81 2:42.65 3:16.62 3:50.74 4:23.41
2 6 高雄市新莊高中 1218 許祐睿 28.81 1:01.06 1:33.67 2:06.84 2:39.54 3:13.28 3:46.69 4:19.71
2 7 桃園市桃園高中 1099 張唯哲 29.77 1:03.60 1:39.29 2:16.09 2:54.32 3:33.18 4:10.52
3 1 臺北市南港高中 1037 李畇融 29.21 1:01.70 1:35.80 2:09.93 2:44.40 3:19.42 3:54.24 4:27.84
3 2 臺北市建國中學 1046 洪士膺 28.84 1:02.05 1:36.32 2:11.15 2:46.19 3:22.14 3:57.42 4:31.29
3 3 臺中市東山高中 1158 莊子敬 28.81 1:00.98 1:33.78 2:06.83 2:39.59 3:12.60 3:45.38 4:15.96
3 4 高雄市福誠高中 1229 陳尚德 28.80 1:00.92 1:33.49 2:06.25 2:39.49 3:12.91 3:45.39 4:17.41
3 5 新北市中和高中 1073 黃霆定 28.81 1:01.12 1:34.57 2:08.61 2:42.56 3:17.35 3:51.40 4:25.12
3 6 臺南市新化高中 1194 羅楷穎 28.87 1:00.25 1:32.44 2:05.39 2:38.30 3:11.63 3:44.63 4:15.56
3 7 臺東縣臺東高中 1246 胡杰 30.01 1:03.76 1:38.72 2:13.97 2:49.13 3:24.54 3:59.72 4:31.66
3 8 花蓮縣四維高中 1249 曾立丞 28.70 1:01.45 1:34.04 2:07.17 2:40.05 3:13.37 3:45.99 4:17.28
4 1 花蓮縣四維高中 1247 王文宥 28.58 1:00.42 1:33.17 2:06.11 2:38.65 3:10.95 3:43.52 4:15.34
4 2 臺中市東山高中 1153 李柏亨 31.01 1:05.92 1:41.94 2:18.06 2:54.14 3:30.54 4:04.46 4:35.65
4 3 基隆市基隆高中 1003 曹鈞硯 28.69 1:00.34 1:32.42 2:04.79 2:36.72 3:08.84 3:40.54 4:10.10
4 4 基隆市基隆高中 1004 蕭子桓 29.25 1:00.67 1:32.44 2:04.96 2:36.77 3:08.83 3:40.03 4:09.92
4 5 高雄市中正高中 1210 戴立喆 29.30 1:01.30 1:32.77 2:04.98 2:37.06 3:09.01 3:40.28 4:10.03
4 6 臺中市大里高中 1136 徐子閎 28.89 1:01.19 1:34.12 2:07.08 2:39.54 3:12.23 3:44.22 4:14.97
4 7 桃園市桃園高中 1098 徐昱安 29.41 1:02.64 1:35.64 2:10.30 2:44.31 3:19.22 3:53.87 4:27.84
4 8 新北市新莊高中 1093 盧奕佑 29.06 1:01.11 1:33.57 2:06.53 2:39.40 3:12.56 3:45.46 4:17.58
5 1 臺北市西松高中 1013 張煒倢 28.05 1:00.22 1:33.42 2:06.94 2:39.91 3:13.06 3:45.16 4:16.15
5 2 新北市林口高中 1083 洪彥斌 29.21 1:00.20 1:33.57 2:07.27 2:40.45 3:13.94 3:46.65 4:19.34
5 3 臺中市東山高中 1154 李恩愷 29.19 1:00.87 1:33.65 2:06.92 2:40.63 3:14.62 3:48.26 4:21.01
5 4 臺中市大里高中 1138 謝奇霖 27.50 58.08 1:28.93 2:00.46 2:32.96 3:06.08 3:39.47 4:11.62
5 5 新北市新莊高中 1090 陳禹亨 28.07 58.65 1:29.85 2:02.07 2:34.37 3:07.64 3:40.55 4:11.98
5 6 基隆市基隆高中 1001 林禹辰 29.45 1:00.99 1:33.00 2:05.18 2:37.58 3:09.78 3:42.31 4:13.17
5 7 臺中市大里高中 1131 王瑋岦 29.43 1:02.57 1:35.84 2:09.73 2:43.63 3:18.06 3:52.49 4:26.31
5 8 新北市林口高中 1085 黃崇皓 29.09 1:01.46 1:34.32 2:08.58 2:42.77 3:17.71 3:52.57 4:25.34


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1980697