1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
高男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺北市士林高商 0 2 2 2 0 2 2 2 4
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 12 0 12 13 1 14
臺北市中正高中 2 1 3 19 0 19 21 1 22
臺北市內湖高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市成淵高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市松山家商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市松山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市南港高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市建國中學 2 2 4 26 0 26 28 2 30
臺北市陽明高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市麗山高中 0 3 3 10 0 10 10 3 13
新北市光仁高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市莊敬工家 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三重高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新北市三重商工 1 1 2 5 0 5 6 1 7
新北市丹鳳高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新北市明德高中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
新北市海山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市新北高工 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市新北高中 1 2 3 18 0 18 19 2 21
新北市錦和高中 1 2 3 12 0 12 13 2 15
新北市雙溪高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮高中 2 2 4 17 0 17 19 2 21
桃園市永豐高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市桃園高中 2 2 4 26 0 26 28 2 30
桃園市治平高中 3 0 3 11 0 11 14 0 14
桃園市北科附工 2 3 5 20 0 20 22 3 25
桃園市楊梅高中 3 0 3 19 0 19 22 0 22
新竹縣東泰高中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
新竹縣竹北高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新竹縣六家高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣湖口高中 2 2 4 14 0 14 16 2 18
新竹市新竹高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市成德高中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
苗栗縣中興商工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣建臺高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣大同高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新民高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市大甲高中 5 0 5 24 0 24 29 0 29
臺中市大里高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市后綜高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市忠明高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市長億高中 1 3 4 20 0 20 21 3 24
臺中市惠文高中 3 1 4 23 0 23 26 1 27
臺中市新社高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣崇實高工 2 1 3 8 0 8 10 1 11
彰化縣員林農工 1 3 4 20 0 20 21 3 24
彰化縣溪湖高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰化高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣二林高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣成功高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和美高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
彰化縣藝術高中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
南投縣草屯商工 2 0 2 4 0 4 6 0 6
雲林縣斗六高中 4 0 4 20 0 20 24 0 24
雲林縣北港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣虎尾高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣斗南高中 2 1 3 17 0 17 19 1 20
嘉義市嘉義家職 1 0 1 5 0 5 6 0 6
嘉義市嘉義高工 1 1 2 2 0 2 3 1 4
嘉義市嘉義高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市光華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮中學 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺南市黎明高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市北門高中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺南市新化高工 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺南市臺南二中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺南市南大附中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺南市臺南高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市小港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市仁武高中 2 1 3 8 0 8 10 1 11
高雄市左營高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市高雄中學 3 0 3 15 0 15 18 0 18
高雄市新莊高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市楠梓高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
高雄市岡山高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市高師大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳山商工 4 0 4 15 0 15 19 0 19
屏東縣陸興高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣大同高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣來義高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣東港高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
屏東縣內埔農工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣屏東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣恆春工商 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣潮州高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣東大體中 3 0 3 19 0 19 22 0 22
臺東縣臺東高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺東縣臺東高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣海星高中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
花蓮縣體育中學 3 0 3 12 0 12 15 0 15
花蓮縣花蓮高農 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣南澳高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣宜蘭高中 3 0 3 16 0 16 19 0 19
宜蘭縣宜蘭高商 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣馬公高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣澎湖海事 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣金門高中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
合計 140 58 198 692 0 692 832 58 890


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1286054