1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
高女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆女中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
基隆市中山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市再興中學 2 0 2 0 7 7 2 7 9
臺北市復興實中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市士林高商 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 0 13 13 1 14 15
臺北市中正高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市內湖高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市北一女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市成淵高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市松山家商 3 0 3 0 15 15 3 15 18
臺北市松山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市南港高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺北市陽明高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市麗山高中 2 2 4 0 15 15 2 17 19
臺北市師大附中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市三重高中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
新北市三重商工 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市丹鳳高中 1 3 4 0 12 12 1 15 16
新北市明德高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
新北市板橋高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市海山高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市淡水商工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市新北高工 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新北市新北高中 1 2 3 0 7 7 1 9 10
新北市錦和高中 1 2 3 0 17 17 1 19 20
新北市鶯歌工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平鎮高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市永豐高中 1 0 1 0 6 6 1 6 7
桃園市桃園高中 2 2 4 0 24 24 2 26 28
桃園市治平高中 3 1 4 0 15 15 3 16 19
桃園市新興高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市北科附工 1 2 3 0 11 11 1 13 14
桃園市楊梅高中 2 1 3 0 16 16 2 17 19
新竹縣東泰高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
新竹縣竹北高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹縣竹東高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣六家高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 0 2 2 0 4 4 0 6 6
新竹市成德高中 2 0 2 0 17 17 2 17 19
新竹市建功高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣大同高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 1 2 0 6 6 1 7 8
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市新民高中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺中市興大附中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市大甲高中 4 1 5 0 22 22 4 23 27
臺中市大里高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市后綜高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市忠明高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市惠文高中 3 0 3 0 14 14 3 14 17
臺中市臺中二中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市臺中高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣崇實高工 1 1 2 0 10 10 1 11 12
彰化縣員林農工 0 3 3 0 11 11 0 14 14
彰化縣彰化女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣彰化高商 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣二林高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣田中高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣和美高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣藝術高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
南投縣草屯商工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣斗六高中 3 0 3 0 7 7 3 7 10
雲林縣虎尾高中 1 2 3 0 12 12 1 14 15
雲林縣斗南高中 3 0 3 0 12 12 3 12 15
雲林縣麥寮高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
嘉義市輔仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市嘉義家職 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市長榮中學 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市德光高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市黎明高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市北門高中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
臺南市家齊高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市南大附中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市臺南女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
高雄市仁武高中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
高雄市高雄中學 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市楠梓高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
高雄市瑞祥高中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
高雄市岡山高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
高雄市鳳山商工 2 0 2 0 2 2 2 2 4
屏東縣大同高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣來義高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣東港高中 2 0 2 0 10 10 2 10 12
屏東縣屏榮高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣屏東女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣恆春工商 0 1 1 0 4 4 0 5 5
屏東縣潮州高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺東縣東大體中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
臺東縣臺東高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
花蓮縣四維高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣海星高中 2 1 3 0 13 13 2 14 16
花蓮縣體育中學 1 1 2 0 9 9 1 10 11
宜蘭縣中道高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣宜蘭高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣宜蘭高商 0 1 1 0 2 2 0 3 3
宜蘭縣羅東高中 1 2 3 0 12 12 1 14 15
宜蘭縣蘭陽女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
澎湖縣馬公高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
金門縣金門高中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
金門縣金門農工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 101 65 166 0 517 517 101 582 683


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1285283