1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
基隆市正濱國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市南榮國中 1 2 3 15 0 15 16 2 18
臺北市三民國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市成淵高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市明湖國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺北市明德國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市金華國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市信義國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺北市南港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市敦化國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺北市陽明高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市麗山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市蘭雅國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市三多國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市土城國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市丹鳳高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市光榮國中 1 3 4 20 0 20 21 3 24
新北市安溪國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市育林國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市佳林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市明志國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市明德高中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
新北市板橋國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市林口國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市海山高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市烏來國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市崇林國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
新北市新埔國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市新泰國中 0 2 2 10 0 10 10 2 12
新北市溪崑國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市積穗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市錦和高中 1 2 3 17 0 17 18 2 20
新北市頭前國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市蘆洲國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市鷺江國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市八德國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市大成國中 2 1 3 15 0 15 17 1 18
桃園市大園國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市仁和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市內壢國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市平南國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市光明國中 2 1 3 17 0 17 19 1 20
桃園市自強國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市東興國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
桃園市桃園國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
桃園市迴龍國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市慈文國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市楊梅國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
桃園市瑞原國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
桃園市過嶺國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市龍岡國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣二重國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣北埔國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣尖石國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣成功國中 0 2 2 11 0 11 11 2 13
新竹縣竹北國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣自強國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣芎林國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣忠孝國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新竹縣東興國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新竹縣新湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣關西國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣勝利國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市光武國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市成德高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新竹市竹光國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市虎林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市培英國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市富禮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣公館國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣竹南國中 1 1 2 12 0 12 13 1 14
苗栗縣建國國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
苗栗縣後龍國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣通霄國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣照南國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市大里高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市大業國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市大道國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市日南國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市北新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市四箴國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市光復國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市后綜高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市至善國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市沙鹿國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺中市東華國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市梧棲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市清水國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市爽文國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市惠文高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市順天國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺中市萬和國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺中市潭子國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市豐東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣二林高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣田中高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣田尾國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣竹塘國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和美高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣和群國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
彰化縣社頭國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣信義國中小 2 1 3 14 0 14 16 1 17
彰化縣埤頭國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣鹿港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣鹿鳴國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣藝術高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰安國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 2 1 3 15 0 15 17 1 18
彰化縣彰德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣福興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣二崙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣斗六國中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
雲林縣斗南高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
雲林縣西螺國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣建國國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣莿桐國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣水上國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義縣竹崎高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣忠和國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣東石國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣嘉新國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市北興國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市嘉義國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市黎明高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市瀛海高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大成國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大橋國中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺南市中山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市佳里國中 0 3 3 12 0 12 12 3 15
臺南市忠孝國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市金城國中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
臺南市南新國中 1 1 2 12 0 12 13 1 14
臺南市南寧高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市後甲國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺南市麻豆國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市復興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新市國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市學甲國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市大寮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中庄國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市正興國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市岡山國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市林園高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市青年國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市後勁國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市瑞祥高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市福山國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
高雄市翠屏國中小 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市鳳山國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
高雄市鳳甲國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市中山附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣南榮國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣大同高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣中正國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
屏東縣牡丹國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣里港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣明正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣東港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣林邊國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
屏東縣長治國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣恆春國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣高泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣新園國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣萬丹國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東海國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺東縣長濱國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣新生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣新港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣關山國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺東縣寶桑國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣海星高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣化仁國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣玉里國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣光復國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣宜昌國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
花蓮縣國風國中 0 1 1 8 0 8 8 1 9
花蓮縣瑞穗國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
宜蘭縣大同國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣文化國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣吳沙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣壯圍國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
宜蘭縣羅東國中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
宜蘭縣蘇澳國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
澎湖縣馬公國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
金門縣金城國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣金寧國中小 1 0 1 4 0 4 5 0 5
合計 174 82 256 748 0 748 922 82 1004


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1971647