1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
基隆市正濱國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
基隆市南榮國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
基隆市建德國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
基隆市暖暖高中 0 0 0 0 1 1 0 1 1
臺北市再興中學 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺北市大同高中(市立) 2 1 3 0 18 18 2 19 21
臺北市中山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市成淵高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺北市明湖國中 2 1 3 0 19 19 2 20 22
臺北市明德國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺北市金華國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市南門國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市重慶國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市敦化國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市景興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市陽明高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市懷生國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市麗山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市土城國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市中和國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市丹鳳高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市光榮國中 2 2 4 0 20 20 2 22 24
新北市安溪國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市育林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市忠孝國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市明志國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市明德高中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
新北市林口國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市海山高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市貢寮國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市淡水國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市新埔國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市新莊國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市溪崑國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市達觀國中小 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市福營國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市樟樹實中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市錦和高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
桃園市八德國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市大崗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大園國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市大溪國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市中壢國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
桃園市仁和國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
桃園市內壢國中 1 2 3 0 13 13 1 15 16
桃園市平南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市光明國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市自強國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
桃園市東興國中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
桃園市桃園國中 1 3 4 0 16 16 1 19 20
桃園市迴龍國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市慈文國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市楊梅國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市瑞原國中 1 2 3 0 12 12 1 14 15
桃園市經國國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市龍岡國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新竹縣二重國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣尖石國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹縣成功國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣自強國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣芎林國中 1 2 3 0 9 9 1 11 12
新竹縣東興國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新竹縣湖口高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新竹市三民國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市光武國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹市光華國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市成德高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市竹光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市富禮國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
苗栗縣建臺高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣公館國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣竹南國中 2 0 2 0 12 12 2 12 14
苗栗縣建國國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣通霄國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣頭屋國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺中市大甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大業國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市大道國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市五權國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市立新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市后綜高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市沙鹿國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺中市東華國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市長億高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市清水國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市惠文高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市順天國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新社高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市萬和國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺中市漢口國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣大同國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣田尾國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣竹塘國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣伸港國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣和美高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣和群國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
彰化縣信義國中小 1 2 3 0 13 13 1 15 16
彰化縣鹿港國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
彰化縣鹿鳴國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣彰安國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣彰泰國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
彰化縣彰德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣日新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣東南國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
雲林縣二崙國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣斗六國中 2 1 3 0 17 17 2 18 20
雲林縣斗南高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
雲林縣建國國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣麥寮高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣莿桐國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣竹崎高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣嘉新國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市北興國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
嘉義市玉山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市昭明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市慈濟高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市大橋國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市中山國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市佳里國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺南市金城國中 2 1 3 0 19 19 2 20 22
臺南市南新國中 0 2 2 0 9 9 0 11 11
臺南市後甲國中 2 1 3 0 13 13 2 14 16
臺南市麻豆國中 0 2 2 0 6 6 0 8 8
臺南市新市國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市大灣國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市中正高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市文山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市左營國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市岡山國中 3 0 3 0 12 12 3 12 15
高雄市林園高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市阿蓮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市青年國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市後勁國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市瑞祥高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市翠屏國中小 2 0 2 0 9 9 2 9 11
高雄市鳳山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳甲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市橋頭國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
高雄市中山附中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣中正國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣明正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣林邊國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣長治國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣恆春國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣高泰國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣崇文國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺東縣東海國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣長濱國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣新生國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣新港國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺東縣寶桑國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
花蓮縣玉里國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
花蓮縣玉東國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
花蓮縣光復國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣宜昌國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
花蓮縣瑞穗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣大同國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
宜蘭縣冬山國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
宜蘭縣吳沙國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣壯圍國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
宜蘭縣復興國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
宜蘭縣頭城國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
宜蘭縣羅東國中 2 1 3 0 14 14 2 15 17
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 2 1 3 0 14 14 2 15 17
澎湖縣湖西國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
金門縣金城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 132 93 225 0 613 613 132 706 838


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1285496