1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國男組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市信義國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市仁愛國中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
臺北市天母國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市弘道國中 3 0 3 14 0 14 17 0 17
臺北市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市永吉國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市石牌國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市成淵高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市百齡高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市西松高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市金華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市南門國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺北市南港高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市龍門國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺北市蘭雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市美國學校 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市康橋高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市永平高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市永和國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
新北市光榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市育林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市林口國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新北市泰山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市新泰國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
新北市新莊國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
新北市碧華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市馬禮遜美國學校 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市大崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市仁和國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市仁美國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市自強國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市東興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市武漢國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市青溪國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市建國國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市慈文國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市楊明國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣竹東國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣勝利國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市三民國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市光武國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市竹光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市建功高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹市竹科實中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市明道高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市衛道高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市大華國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市大業國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市五權國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市北新國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺中市四張犁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市西苑高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市東山高中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺中市漢口國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣精誠高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣大同國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣成功高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣陽明國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣彰泰國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
南投縣大成國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
雲林縣雲林國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市港明高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市大橋國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市大灣高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永康國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺南市沙崙國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
臺南市忠孝國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市南新國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市建興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市後甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市崇明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市復興國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市新興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市立志高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大仁國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市光華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市陽明國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市瑞祥高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市福山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市福誠高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
高雄市鹽埕國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高師大附中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
屏東縣美和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣九如國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣明正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣東新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣恆春國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣萬丹國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣萬新國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東海國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
花蓮縣國風國中 2 1 3 11 0 11 13 1 14
宜蘭縣人文國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣中華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣吳沙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣壯圍國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣國華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣金城國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 94 35 129 277 0 277 371 35 406


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1972521