1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大安國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中正國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市仁愛國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺北市弘道國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
臺北市民族實中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市石牌國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市西松高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市明德國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市芳和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市南門國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺北市南港高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺北市景興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市興雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市龍門國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺北市美國學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市康橋高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市南山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市崇光中學 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市三民高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市中山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市正德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市永平高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市新泰國中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
新北市新莊國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市碧華國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市福和國中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
桃園市仁和國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市平鎮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市青溪國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
桃園市慈文國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市楊明國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市福豐國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市觀音國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市新興高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣竹北國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣博愛國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市光復高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市康橋國中小(私立) 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市建功高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市建華國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市香山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市竹科實中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市新民高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺中市大華國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市中平國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市北新國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市東山高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市漢口國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
彰化縣大同國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣陽明國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣彰泰國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣雲林國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
嘉義縣協同高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣永慶高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市嘉義國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市瀛海高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市永仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永康國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺南市沙崙國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺南市忠孝國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市建興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市後甲國中 1 0 1 0 6 6 1 6 7
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新市國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市前金國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市陽明國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市福誠高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
高雄市鳳山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳西國中 0 0 0 0 1 1 0 1 1
高雄市鳳翔國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鹽埕國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市高師大附中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
屏東縣明正國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
屏東縣萬新國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣東海國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
花蓮縣國風國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣中華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣凱旋國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
合計 62 29 91 0 206 206 62 235 297


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1285246