1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國男組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市八斗高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
基隆市成功國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
基隆市百福國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
基隆市明德國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市中山國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市天母國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市弘道國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市成淵高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市百齡高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市萬芳高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
臺北市興福國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市中平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市中和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市丹鳳高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市江翠國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市育林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市桃子腳國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市海山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市鳳鳴國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市樹林高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市頭前國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市大園國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市中壢國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市仁和國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
桃園市平南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
桃園市永豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市楊光國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市瑞原國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣竹北國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣竹東國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣自強國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣湖口高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新竹市虎林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市香山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市培英國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣後龍國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣通霄國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣武術國中小 1 1 2 6 0 6 7 1 8
苗栗縣維真國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺中市大道國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市光復國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市成功國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺中市西苑高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市神圳國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新光國中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
臺中市龍井國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣和群國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣信義國中小 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣員林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣福興國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
南投縣民和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣延和國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
南投縣南崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣埔里國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
南投縣營北國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣淵明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣二崙國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣水林國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣虎尾國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣麥寮高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
雲林縣莿桐國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣大林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣布袋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣永慶高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣東石國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣東榮國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
嘉義縣義竹國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義市嘉華高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義市北興國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
嘉義市民生國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市蘭潭國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市永康國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市西港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市佳里國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市東山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南寧高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市建興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市新東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市鹽行國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市九份子國中小 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市七賢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中庄國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市仁武高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市正興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市岡山國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市前峰國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市湖內國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市嘉興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣南榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣大同高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣中正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣里港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣新園國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣萬丹國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣潮州國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東海國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣新生國中 1 0 1 7 0 7 8 0 8
花蓮縣花崗國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
花蓮縣國風國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
花蓮縣富源國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣新城國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣復興國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣吉貝國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
金門縣金沙國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金城國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
金門縣金湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 89 46 135 243 0 243 332 46 378


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1971726