1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國女組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市八斗高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
基隆市成功國中 3 0 3 0 8 8 3 8 11
臺北市薇閣高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市中山國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺北市中正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市仁愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市天母國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市弘道國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市信義國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市重慶國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市敦化國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市龍山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市龍門國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市三多國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市三峽國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市中平國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市中和國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市正德國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市永和國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市江翠國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市育林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市桃子腳國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市鳳鳴國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新北市樹林高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
桃園市中壢國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市仁和國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市內壢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平鎮國中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
桃園市幸福國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
桃園市青溪國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市楊光國中小 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市瑞原國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣二重國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣仁愛國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣東興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣博愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣新埔國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市三民國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市育賢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市虎林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市香山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
苗栗縣建國國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
苗栗縣後龍國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣苗栗國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣武術國中小 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣頭份國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市大里高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市大業國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市北勢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市光復國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市安和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市西苑高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺中市神圳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市崇德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新光國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市福科國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市龍井國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣大同國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣信義國中小 0 1 1 0 4 4 0 5 5
彰化縣彰泰國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣福興國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
南投縣民和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣延和國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
南投縣埔里國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
南投縣營北國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣文生高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣淵明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣水林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣虎尾國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
雲林縣麥寮高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣莿桐國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣協同高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
嘉義縣大林國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
嘉義縣永慶高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣義竹國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市嘉華高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市北興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市嘉義國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市港明高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市仁德國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市西港國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市和順國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺南市建興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市復興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市新東國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市七賢國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市五甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市仁武高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市左營國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市正興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市岡山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市旗山國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
屏東縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣崇文國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣新園國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
屏東縣萬丹國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣萬新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣東海國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣新生國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣海星高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣吉安國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣花崗國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣國風國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
花蓮縣新城國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
宜蘭縣中道高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣東光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
宜蘭縣順安國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
金門縣金城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
金門縣金寧國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 84 43 127 0 214 214 84 257 341


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1285323