1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國男組柔道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市安樂高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市華興中學 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市大理高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市民權國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市桃源國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市新民國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市三民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市中山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市正德國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新北市安溪國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市竹圍高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市明德高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新北市溪崑國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市錦和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市會稽國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
桃園市楊梅國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
桃園市龜山國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市觀音高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣尖石國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
新竹縣新豐國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市虎林國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣致民國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 1 2 6 0 6 7 1 8
苗栗縣武術國中小 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市新民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市后里國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市后綜高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市豐南國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市豐原國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市神岡高工 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣伸港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和群國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣埔鹽國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
彰化縣鹿鳴國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
南投縣同富國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣南崗國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣草屯國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣二崙國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣東明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣虎尾國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣雲林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市太子國中 1 0 1 6 0 6 7 0 7
臺南市民德國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
高雄市中庄國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市立德國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市桃源國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市福誠高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣九如國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣枋寮高中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
屏東縣瑪家國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺東縣東大體中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣大武國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣卑南國中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
花蓮縣宜昌國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣美崙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣國風國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣壯圍國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
宜蘭縣南澳高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
宜蘭縣順安國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 51 27 78 208 0 208 259 27 286


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1285856