1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國男組角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市古亭國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市石牌國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市萬華國中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
新北市及人高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市三民高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市中山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市文山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市正德國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
新北市尖山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市江翠國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市竹圍高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新北市明德高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新北市達觀國中小 3 0 3 12 0 12 15 0 15
桃園市幸福國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市會稽國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
桃園市楊明國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市楊梅國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
桃園市龜山國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市觀音高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣尖石國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
苗栗縣致民國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣武術國中小 1 1 2 10 0 10 11 1 12
苗栗縣興華高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺中市后里國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市后綜高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐南國中 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺中市豐原國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市神岡高工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣埔鹽國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣鹿鳴國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
南投縣北梅國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
南投縣宏仁國中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
南投縣南投國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣草屯國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
雲林縣二崙國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
雲林縣飛沙國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣崙背國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
嘉義縣太保國中 1 0 1 7 0 7 8 0 8
嘉義縣民雄國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣梅山國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
嘉義縣過溝國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
嘉義市北興國中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市太子國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市大義國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市中庄國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市立德國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
高雄市忠孝國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市桃源國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市國昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣枋寮高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣泰武國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣瑪家國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
臺東縣卑南國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺東縣寶桑國中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
花蓮縣宜昌國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣美崙國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣國風國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣壯圍國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
連江縣敬恆國中小 0 1 1 3 0 3 3 1 4
連江縣介壽國中小 2 0 2 7 0 7 9 0 9
連江縣中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 66 29 95 288 0 288 354 29 383


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1285703