1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國男組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
新北市中平國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市安康高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市忠孝國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市重慶國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市清水高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市達觀國中小 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市蘆洲國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市中壢國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市建國國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市大里高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市中平國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市立新國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市成功國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺中市神圳國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺中市新光國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市新社高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
彰化縣田尾國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣社頭國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
彰化縣埤頭國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣斗南高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺南市大內國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大成國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市玉井國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市東原國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市關廟國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市正興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市阿蓮國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
高雄市苓雅國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市桃源國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市梓官國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市湖內國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市路竹高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市鼓山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市潮寮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市寶來國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣來義高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
屏東縣枋寮高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣東大體中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺東縣卑南國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣東海國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣海端國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺東縣豐田國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
花蓮縣三民國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
花蓮縣富源國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣壽豐國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金沙國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
合計 24 28 52 130 0 130 154 28 182


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1285857