1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國女組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市木柵國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市忠孝國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市清水高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新北市達觀國中小 1 1 2 0 7 7 1 8 9
新北市蘆洲國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市中平國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市立新國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市成功國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市神圳國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺中市新光國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺中市新社高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
彰化縣田尾國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣社頭國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣埤頭國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
雲林縣斗南高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市大內國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市大成國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市玉井國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市東原國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市南新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新市國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市阿蓮國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
高雄市桃源國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
高雄市梓官國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市湖內國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市路竹高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市鼓山高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣大同高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣中正國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣來義高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣枋寮高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣高泰國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺東縣卑南國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺東縣豐田國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣三民國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
花蓮縣富源國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣壽豐國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
金門縣金沙國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 21 24 45 0 109 109 21 133 154


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1971714