1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國男組武術

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市復興實中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市士林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市中正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市仁愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市百齡高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市至善國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市萬華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍門國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市南山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市恆毅高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三峽國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市安溪國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市育林國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市板橋國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市清水高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市鶯歌國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市大溪國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮國中 3 0 3 11 0 11 14 0 14
桃園市永豐高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
桃園市經國國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市龜山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市觀音高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣東興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市新竹美國學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣武術國中小 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市公明國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市至善國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市育英國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市東山高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市鹿寮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣大同國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
彰化縣田中高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣和美高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣陽明國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣斗六國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣飛沙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崙背國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市慈濟高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南科高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市仁德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市成功國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市佳里國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市學甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市鹽行國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市小港國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市明義國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市陽明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市福誠高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市鳳翔國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣中正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣光春國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣來義高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣鶴聲國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣羅東國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
澎湖縣馬公國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 48 13 61 124 0 124 172 13 185


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1972519