1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
高男組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市內湖高工 0 1 1 5 0 5 5 1 6
新北市丹鳳高中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
桃園市龍潭高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣苗栗高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新社高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市龍津高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
彰化縣北斗家商 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣彰化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣義峰高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
雲林縣土庫商工 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣斗六高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣西螺農工 2 0 2 9 0 9 11 0 11
雲林縣斗南高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣民雄農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市東吳工家 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市嘉義高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市成大南工 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺南市善化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市曾文農工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市新化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高英工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣佳冬高農 2 0 2 5 0 5 7 0 7
屏東縣屏北高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣屏東高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣潮州高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
合計 27 6 33 90 0 90 117 6 123


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1285903