1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE Twitter
國男組滑輪溜冰

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市永吉國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市成德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市長安國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市敦化國中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
臺北市景美國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市麗山國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
新北市北大高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市永和國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市光榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市鷺江國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市東興國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市青溪國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市南崁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市建國國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市會稽國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市福豐國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市治平高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣仰德高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣義民高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣博愛國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣公館國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣竹南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣明仁國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
苗栗縣建國國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市東大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市沙鹿國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市順天國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新光國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市福科國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐東國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市豐陽國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
彰化縣大同國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣北斗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣斗六國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣東仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣東石國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉華高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市民生國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市玉山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市南興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮中學 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市民德國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺南市永仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市後甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市復興國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
高雄市三民國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市後勁國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市楠梓國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市高師大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣光春國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣東新國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
屏東縣林邊國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺東縣新生國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣玉里國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣花崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣國風國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣中華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣興中國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
澎湖縣馬公國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 52 20 72 135 0 135 187 20 207


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1971318