1. 縣市組別種類查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
澎湖縣團本部 團本部團本部 10 0 10
澎湖縣馬公高中 高男組田徑 1 3 4
澎湖縣馬公高中 高女組田徑 1 1 2
澎湖縣馬公高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
澎湖縣馬公高中 高女組跆拳道品勢 1 3 4
澎湖縣馬公高中 高中組跆拳道品勢 0 2 2
澎湖縣馬公高中 高女組跆拳道對打 1 3 4
澎湖縣馬公高中 高男組滑輪溜冰 1 3 4
澎湖縣澎湖海事 高男組田徑 1 1 2
澎湖縣澎湖海事 高女組木球 1 2 3
澎湖縣中正國中 國男組跆拳道品勢 1 1 2
澎湖縣中正國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
澎湖縣中正國中 國男組木球 1 2 3
澎湖縣中正國中 國女組木球 1 2 3
澎湖縣文光國中 國女組武術 1 1 2
澎湖縣吉貝國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
澎湖縣馬公國中 國男組田徑 2 6 8
澎湖縣馬公國中 國女組田徑 3 14 17
澎湖縣馬公國中 國男組跆拳道品勢 1 3 4
澎湖縣馬公國中 國女組跆拳道品勢 1 3 4
澎湖縣馬公國中 國中組跆拳道品勢 0 6 6
澎湖縣馬公國中 國男組跆拳道對打 1 3 4
澎湖縣馬公國中 國女組跆拳道對打 1 2 3
澎湖縣馬公國中 國男組武術 1 1 2
澎湖縣馬公國中 國女組武術 1 3 4
澎湖縣馬公國中 國男組滑輪溜冰 1 3 4
澎湖縣馬公國中 國女組滑輪溜冰 1 1 2
澎湖縣馬公國中 國中組滑輪溜冰 1 2 3
澎湖縣湖西國中 國女組田徑 1 1 2
金門縣團本部 團本部團本部 7 0 7
金門縣金門高中 高男組田徑 2 5 7
金門縣金門高中 高女組田徑 2 4 6
金門縣金門高中 高男組射擊 1 4 5
金門縣金門高中 高女組射擊 1 3 4
金門縣金門高中 高中組射擊 0 4 4
金門縣金門高中 高男組桌球 1 1 2
金門縣金門高中 高女組競技體操 1 1 2
金門縣金門農工 高女組田徑 1 1 2
金門縣金門農工 高女組桌球 1 1 2
金門縣金沙國中 國男組跆拳道對打 1 2 3
金門縣金沙國中 國男組舉重 1 4 5
金門縣金沙國中 國女組舉重 1 1 2
金門縣金城國中 國男組田徑 1 1 2
金門縣金城國中 國女組田徑 1 1 2
金門縣金城國中 國男組游泳 1 1 2
金門縣金城國中 國女組跆拳道品勢 1 1 2
金門縣金城國中 國男組跆拳道對打 1 3 4
金門縣金城國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
金門縣金湖國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
金門縣金寧國中小 國男組田徑 1 4 5

3901 ~ 3950 筆 / 共 3964 筆

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:4500423