Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE Twitter
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 苗栗縣建國國中 0 1 0 1 1 0 1 0 4
2 嘉義縣竹崎高中 0 1 0 0 3 0 0 0 4
3 宜蘭縣宜蘭高中 0 1 0 0 1 0 2 0 4
4 臺中市沙鹿國中 0 1 0 0 1 0 1 1 4
5 臺南市建興國中 0 0 3 1 0 0 0 0 4
6 高雄市旗山國中 0 0 3 0 1 0 0 0 4
7 嘉義縣太保國中 0 0 2 0 1 0 1 0 4
8 金門縣金門高中 0 0 2 0 1 0 1 0 4
9 桃園市新屋高中 0 0 1 2 0 1 0 0 4
10 臺北市大直高中 0 0 1 0 2 0 1 0 4
11 臺北市新民國中 0 0 1 0 2 0 1 0 4
12 臺中市神圳國中 0 0 1 0 2 0 1 0 4
13 臺中市龍津高中 0 0 1 0 1 0 0 2 4
14 彰化縣田尾國中 0 0 1 0 0 1 0 2 4
15 新竹縣東興國中 0 0 1 0 0 0 3 0 4
16 桃園市瑞原國中 0 0 0 1 2 1 0 0 4
17 新竹市香山高中 0 0 0 1 2 1 0 0 4
18 新竹縣博愛國中 0 0 0 1 1 1 1 0 4
19 高雄市大社國中 0 0 0 1 0 1 2 0 4
20 臺南市新化高中 0 0 0 1 0 0 1 2 4
21 基隆市八斗高中 0 0 0 0 3 0 1 0 4
22 嘉義市嘉華高中 0 0 0 0 2 0 2 0 4
23 新竹縣竹北高中 0 0 0 0 0 3 0 1 4
24 彰化縣鹿港國中 0 0 0 0 0 1 2 1 4
25 臺北市美國學校 0 0 0 0 0 1 1 2 4
26 桃園市振聲高中 0 0 0 0 0 1 1 2 4
27 臺南市曾文農工 0 0 0 0 0 1 1 2 4
28 高雄市中山高中 0 0 0 0 0 0 1 3 4
29 新竹市培英國中 2 1 0 0 0 0 0 0 3
30 臺南市長榮女中 2 1 0 0 0 0 0 0 3
31 彰化縣彰化高商 2 0 0 1 0 0 0 0 3
32 臺南市沙崙國中 1 2 0 0 0 0 0 0 3
33 新北市林口康橋高中 1 1 1 0 0 0 0 0 3
34 屏東縣林邊國中 1 1 0 0 1 0 0 0 3
35 新竹市富禮國中 1 1 0 0 0 1 0 0 3
36 高雄市後勁國中 1 1 0 0 0 1 0 0 3
37 新北市三重商工 1 1 0 0 0 0 1 0 3
38 彰化縣大慶商工 1 0 1 0 1 0 0 0 3
39 臺北市復興高中 1 0 1 0 0 0 1 0 3
40 新竹縣五峰國中 1 0 1 0 0 0 1 0 3
41 雲林縣斗六家商 1 0 1 0 0 0 1 0 3
42 高雄市寶來國中 1 0 1 0 0 0 1 0 3
43 宜蘭縣員山國中 1 0 1 0 0 0 0 1 3
44 嘉義市蘭潭國中 1 0 0 0 2 0 0 0 3
45 臺南市太子國中 1 0 0 0 2 0 0 0 3
46 桃園市建國國中 1 0 0 0 0 2 0 0 3
47 臺南市佳里國中 1 0 0 0 0 1 1 0 3
48 雲林縣林內國中 1 0 0 0 0 1 0 1 3
49 臺中市文華高中 1 0 0 0 0 0 0 2 3
50 新北市文山國中 0 2 1 0 0 0 0 0 3

351 ~ 400 / 共 703 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2082374