Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 國女組 4月25日 苗栗縣竹南國中 國女組田徑跳高 劉子渝 1.54 8 0.0
2 田徑 國女組 4月25日 宜蘭縣復興國中 國女組田徑標槍(500g) 陳俐岑 50.32 1 4.0
3 田徑 國女組 4月25日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑標槍(500g) 巫品言 43.98 2 2.0
4 田徑 國女組 4月25日 苗栗縣建臺高中 國女組田徑標槍(500g) 張立昕 43.54 3 1.0
5 田徑 國女組 4月25日 彰化縣竹塘國中 國女組田徑標槍(500g) 陳宥心 42.73 4 0.0
6 田徑 國女組 4月25日 新竹市竹光國中 國女組田徑標槍(500g) 黃婕綾 41.18 5 0.0
7 田徑 國女組 4月25日 高雄市岡山國中 國女組田徑標槍(500g) 湯馥綺 40.91 6 0.0
8 田徑 國女組 4月25日 苗栗縣通霄國中 國女組田徑標槍(500g) 陳禹蓁 40.51 7 0.0
9 田徑 國女組 4月25日 苗栗縣竹南國中 國女組田徑標槍(500g) 吳芸萱 39.23 8 0.0
10 木球 國男組 4月25日 苗栗縣大倫國中 國男組木球球道賽團體 林昱丞
胡序綸
殷裕軒
葉晉呈
涂昱荃
1 4.0
11 木球 國男組 4月25日 雲林縣二崙國中 國男組木球球道賽團體 李秉桓
李嘉育
林威達
鍾冠佑
2 2.0
12 木球 國男組 4月25日 臺南市麻豆國中 國男組木球球道賽團體 丁耀庭
卓郁恩
蔡柏丞
蔡博宇
3 1.0
13 木球 國男組 4月25日 屏東縣鹽埔國中 國男組木球球道賽團體 吳冠穎
林立浚
洪啓恩
楊博鈞
謝宇閏
4 0.0
14 木球 國男組 4月25日 屏東縣至正國中 國男組木球球道賽團體 邱若淵
曾宥澄
曾胤捷
曾楷淵
5 0.0
15 木球 國男組 4月25日 嘉義縣梅山國中 國男組木球球道賽團體 江軍宥
江浩愷
郭景智
鍾鈞宇
簡震祥
6 0.0
16 木球 國男組 4月25日 屏東縣佳冬國中 國男組木球球道賽團體 王羿鈞
林文璋
張瑞樑
潘彥廷
7 0.0
17 木球 國男組 4月25日 臺南市鹽行國中 國男組木球球道賽團體 方弘源
翁子迪
陳意
黃品豪
楊振修
8 0.0
18 田徑 高男組 4月25日 新北市三重高中 高男組田徑5000公尺 曾子軒 15:35.83 1 4.0
19 田徑 高男組 4月25日 新竹縣東泰高中 高男組田徑5000公尺 風承顥 15:37.91 2 2.0
20 田徑 高男組 4月25日 臺中市惠文高中 高男組田徑5000公尺 陳冠穎 15:40.46 3 1.0
21 田徑 高男組 4月25日 新竹縣東泰高中 高男組田徑5000公尺 湯承恩 15:58.88 4 0.0
22 田徑 高男組 4月25日 新竹縣東泰高中 高男組田徑5000公尺 羅凱羿 15:59.46 5 0.0
23 田徑 高男組 4月25日 臺中市新社高中 高男組田徑5000公尺 田睿祥 16:02.10 6 0.0
24 田徑 高男組 4月25日 桃園市桃園高中 高男組田徑5000公尺 詹證諠 16:02.95 7 0.0
25 田徑 高男組 4月25日 新北市明德高中 高男組田徑5000公尺 張哲睿 16:04.92 8 0.0
26 田徑 高女組 4月25日 新竹縣湖口高中 高女組田徑5000公尺 刁筱唯 17:55.55 1 4.0
27 田徑 高女組 4月25日 臺北市再興中學 高女組田徑5000公尺 黎齊琪 18:49.64 2 2.0
28 田徑 高女組 4月25日 苗栗縣苗栗高中 高女組田徑5000公尺 張以馨 19:11.78 3 1.0
29 田徑 高女組 4月25日 桃園市治平高中 高女組田徑5000公尺 曹紫彤 19:26.92 4 0.0
30 田徑 高女組 4月25日 臺中市忠明高中 高女組田徑5000公尺 王郁茜 19:46.43 5 0.0
31 田徑 高女組 4月25日 新竹縣竹北高中 高女組田徑5000公尺 李和錡 19:46.43 6 0.0
32 田徑 高女組 4月25日 新北市三重高中 高女組田徑5000公尺 王佑甯 19:46.89 7 0.0
33 田徑 高女組 4月25日 基隆市基隆女中 高女組田徑5000公尺 陳薇維 19:51.86 8 0.0
34 舉重 高男組 4月24日 臺中市大里高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 莊興 抓舉:125公斤
挺舉:158公斤
總和:283公斤
1 4.0
35 舉重 高男組 4月24日 臺中市大里高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 潘頌泉 抓舉:124公斤
挺舉:153公斤
總和:277公斤
2 2.0
36 舉重 高男組 4月24日 臺東縣臺東高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 邱林添財 抓舉:120公斤
挺舉:151公斤
總和:271公斤
3 1.0
37 舉重 高男組 4月24日 新北市清水高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 曾靖宇 抓舉:110公斤
挺舉:142公斤
總和:252公斤
4 0.0
38 舉重 高男組 4月24日 高雄市鼓山高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 蔡侖燁 抓舉:110公斤
挺舉:141公斤
總和:251公斤
5 0.0
39 舉重 高男組 4月24日 桃園市壽山高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 宋明儐 抓舉:111公斤
挺舉:130公斤
總和:241公斤
6 0.0
40 舉重 高男組 4月24日 新北市清水高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 鄭子益 抓舉:103公斤
挺舉:132公斤
總和:235公斤
7 0.0
41 舉重 高男組 4月24日 臺北市萬芳高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 劉博濬 抓舉:95公斤
挺舉:125公斤
總和:220公斤
8 0.0
42 游泳 高男組 4月24日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺自由式 范振惟 23.52 1 4.0
43 游泳 高男組 4月24日 高雄市高師大附中 高男組游泳50公尺自由式 謝承祐 24.05 2 2.0
44 游泳 高男組 4月24日 臺北市松山高中 高男組游泳50公尺自由式 柯建丞 24.06 3 1.0
45 游泳 高男組 4月24日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺自由式 林怡成 24.16 4 0.0
46 游泳 高男組 4月24日 臺北市松山高中 高男組游泳50公尺自由式 陳立宇 24.18 5 0.0
47 游泳 高男組 4月24日 新北市林口高中 高男組游泳50公尺自由式 曾翊廷 24.23 6 0.0
48 游泳 高男組 4月24日 臺中市大里高中 高男組游泳50公尺自由式 黃昱勛 24.25 7 0.0
49 游泳 高男組 4月24日 雲林縣永年高中 高男組游泳50公尺自由式 江昕 24.58 8 0.0
50 游泳 高男組 4月24日 新北市泰山高中 高男組游泳200公尺仰式 徐傳恩 2:05.49 1 4.0

651 ~ 700 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1896736