Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 國女組 4月24日 新北市新泰國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 林芷妍
黃薰萱
林芷妤
胡舒媁
4:28.74 1 4.0
2 游泳 國女組 4月24日 臺北市西松高中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 温楚庭
郭宥辰
林子庭
林采彤
4:34.56 2 2.0
3 游泳 國女組 4月24日 臺北市弘道國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 趙婕涵
徐滋玹
蘇宥慈
黃筠倢
4:34.77 3 1.0
4 游泳 國女組 4月24日 臺中市大里高中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 賴奕心
張彤慈
林秀穎
劉家茵
4:38.32 4 0.0
5 游泳 國女組 4月24日 臺北市仁愛國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 林芷言
陳芊邑
陳芊羽
邱妍瑄
4:42.22 5 0.0
6 游泳 國女組 4月24日 新北市福和國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 鄒承芸
吳沛芸
賴喬琳
魏毓萱
4:42.33 6 0.0
7 游泳 國女組 4月24日 臺中市東山高中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 張詠詅
吳喬薰
林子芸
陳子容
4:47.07 7 0.0
8 游泳 國女組 4月24日 臺北市龍門國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 袁芝婷
洪禕蔓
李沁縈
金采儀
4:48.94 8 0.0
9 田徑 高男組 4月24日 雲林縣斗南高中 高男組田徑鏈球(6kg) 李俊陞 62.42 1 4.0
10 田徑 高男組 4月24日 基隆市中山高中 高男組田徑鏈球(6kg) 林盧品均 61.42 2 2.0
11 田徑 高男組 4月24日 臺中市后綜高中 高男組田徑鏈球(6kg) 廖恩賜 59.16 3 1.0
12 田徑 高男組 4月24日 桃園市桃園高中 高男組田徑鏈球(6kg) 簡佑安 58.88 4 0.0
13 田徑 高男組 4月24日 桃園市楊梅高中 高男組田徑鏈球(6kg) 羅宸誼 58.10 5 0.0
14 田徑 高男組 4月24日 雲林縣斗南高中 高男組田徑鏈球(6kg) 黃博聖 57.48 6 0.0
15 田徑 高男組 4月24日 雲林縣斗六高中 高男組田徑鏈球(6kg) 翁葦程 57.34 7 0.0
16 田徑 高男組 4月24日 彰化縣員林農工 高男組田徑鏈球(6kg) 宋哲宏 57.15 8 0.0
17 田徑 國男組 4月24日 高雄市岡山國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 李祐財 6:17.31 創大會紀錄
創紀錄
1 4.0
18 田徑 國男組 4月24日 新竹縣尖石國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 黃毅 6:20.67 2 2.0
19 田徑 國男組 4月24日 宜蘭縣文化國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 蕭望台 6:22.26 3 1.0
20 田徑 國男組 4月24日 新北市新泰國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 莊昌錫 6:23.46 4 0.0
21 田徑 國男組 4月24日 桃園市東興國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 余泰禹 6:25.47 5 0.0
22 田徑 國男組 4月24日 澎湖縣馬公國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 陳宇威 6:35.55 6 0.0
23 田徑 國男組 4月24日 苗栗縣建國國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 黃子樺 6:39.13 7 0.0
24 田徑 國男組 4月24日 臺北市蘭雅國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 余定誠 6:41.65 8 0.0
25 田徑 國女組 4月24日 基隆市建德國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 吳宥葳 7:22.15 創大會紀錄
創紀錄
1 4.0
26 田徑 國女組 4月24日 新北市錦和高中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 何依橙 7:27.87 2 2.0
27 田徑 國女組 4月24日 桃園市光明國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 王瑩縈 7:31.07 3 1.0
28 田徑 國女組 4月24日 新北市明德高中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 陳芷蘋 7:40.61 4 0.0
29 田徑 國女組 4月24日 新竹縣二重國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 林嘉芊 7:49.18 5 0.0
30 田徑 國女組 4月24日 桃園市光明國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 方婕菱 7:49.50 6 0.0
31 田徑 國女組 4月24日 新竹縣尖石國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 謝予棠 7:52.24 7 0.0
32 田徑 國女組 4月24日 新北市明德高中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 陳昱伶 7:55.68 8 0.0
33 田徑 國女組 4月24日 雲林縣東南國中 國女組田徑五項全能 沈思妤 3032 1 4.0
34 田徑 國女組 4月24日 澎湖縣馬公國中 國女組田徑五項全能 陳睿妤 2906 2 2.0
35 田徑 國女組 4月24日 彰化縣和美高中 國女組田徑五項全能 陳雯涵 2899 3 1.0
36 田徑 國女組 4月24日 臺中市大業國中 國女組田徑五項全能 李亦雯 2749 4 0.0
37 田徑 國女組 4月24日 臺北市金華國中 國女組田徑五項全能 李咨瑛 2706 5 0.0
38 田徑 國女組 4月24日 宜蘭縣吳沙國中 國女組田徑五項全能 何雨蓁 2703 6 0.0
39 田徑 國女組 4月24日 澎湖縣馬公國中 國女組田徑五項全能 趙思穎 2698 7 0.0
40 田徑 國女組 4月24日 桃園市自強國中 國女組田徑五項全能 黃霈家 2670 8 0.0
41 田徑 國男組 4月24日 彰化縣信義國中小 國男組田徑五項全能 吳炫毅 3602 破大會紀錄
原紀錄3579
1 4.0
42 田徑 國男組 4月24日 澎湖縣馬公國中 國男組田徑五項全能 吳宇豐 3306 2 2.0
43 田徑 國男組 4月24日 澎湖縣馬公國中 國男組田徑五項全能 陳閔育 3167 3 1.0
44 田徑 國男組 4月24日 新北市錦和高中 國男組田徑五項全能 林家恩 3085 4 0.0
45 田徑 國男組 4月24日 新北市明德高中 國男組田徑五項全能 陳祖安 3018 5 0.0
46 田徑 國男組 4月24日 臺南市南新國中 國男組田徑五項全能 羅僅翔 3014 6 0.0
47 田徑 國男組 4月24日 花蓮縣海星高中 國男組田徑五項全能 噶帝少傌 2885 7 0.0
48 田徑 國男組 4月24日 新北市光榮國中 國男組田徑五項全能 張文境 2841 8 0.0
49 舉重 高女組 4月24日 高雄市路竹高中 高女組舉重87公斤級:(81.01公斤至87.00公斤) 陳可可 抓舉:92公斤
挺舉:108公斤
總和:200公斤
抓舉破大會紀錄
抓舉原紀錄91KG
1 4.0
50 舉重 高女組 4月24日 花蓮縣體育中學 高女組舉重87公斤級:(81.01公斤至87.00公斤) 潘湘筠 抓舉:80公斤
挺舉:100公斤
總和:180公斤
2 2.0

801 ~ 850 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2082865